Technology
Wie viel Steuern zahlen wir für das iPhone 14?
Apple stellte das neue iPhone 14s-Modell 2022 mit dem Far Out-Event vor, das am Abend des 7. September stattfand. Das iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro und 14 Pro Max.
Sie können sich auch die Preise der iPhone 14-Familie, der AirPods Pro 2, die anders als das iPhone eingeführt wurden, der Smartwatches Watch Series 8 und der Watch SE-Modelle ansehen.
Wie viel Steuern zahlen wir für das iPhone 14?
MODELL | Türkei preis | SCT (50%) | Mehrwertsteuer (18%) | TRT-Anteil (10 %) | Kulturministerium (1%) | Gesamtsteuer (49,1 %) | Steuerfreier Preis |
iPhone 14 128 GB | 30.999 TL | 8.757 TL | 4.727 TL | 1.578 TL | 158TL | 15.220 TL | 15.779 TL |
iPhone 14 256 GB | 33.599 TL | 9.492 TL | 5,123 TL | 1.710 TL | 171TL | 16.496 TL | 17.102 TL |
iPhone 14 512 GB | 38.999TL | 11.017 TL | 5.947 TL | 1.985 TL | 199TL | 19.148 TL | 19.851 TL |
iPhone 14 plus 128 GB | 34.999TL | 9.887 TL | 5.337 TL | 1.781 TL | 178TL | 17.184TL | 17.815 TL |
iPhone 14 plus 256 GB | 37.599 TL | 10.622 TL | 5.733 TL | 1.914 TL | 191TL | 18.460 TL | 19.138 TL |
iPhone 14 plus 512 GB | 42.899 TL | 12.119 TL | 6.541 TL | 2.184TL | 218TL | 21.062 TL | 21.836 TTL |
iPhone 14 Pro 128 GB | 39.999 TL | 11.300TL | 6099TL | 2.036 TL | 204TL | 19.639 TL | 20.360 TL |
iPhone 14 Pro 256 GB | 42.599 TL | 12.034 TL | 6.496 TL | 2.168 TL | 217TL | 20.915TL | 21.683 TTL |
iPhone 14 Pro 512 GB | 47.899 TL | 13.532 TL | 7.304 TL | 2.438 TL | 244TL | 23.517 TL | 24.381 TTL |
iPhone 14 Pro 1 TB | 53.199 TL | 15.029 TL | 8,112TL | 2.708 TL | 271TL | 26.120 TL | 27.079 TL |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 43.999 TL | 12.430 TL | 6.709 TL | 2.240 TL | 224TL | 21.603 TL | 22.396 TL |
iPhone 14 Pro Max 256 GB | 46.599 TL | 13.165 TL | 7.105 TL | 2.372 TL | 237TL | 22.879 TL | 23.719 TL |
iPhone 14 Pro Max 512 GB | 51.899 TL | 14.662 TL | 7.914 TL | 2.642 TL | 264TL | 25.481 TL | 26.417 TTL |
iPhone 14 Pro Max 1 TB | 57.199 TL | 16.159 TL | 8.722 TL | 2.911 TL | 291TL | 28.083 TTL | 29.115 TL |
Der Steuersatz für iPhone 14-Modelle beträgt 49,1 %. Aus diesem Grund bestehen die Telefonpreise in der Türkei fast zur Hälfte aus Steuern.