Vergleich iPhone 14 vs. iPhone 13: Sureyyas erstaunliche Veränderung (!)
Apple bei seinem „Far Out“-Event am 7. September iPhone 14 kündigte seine Familie an. Außerdem wurde wie jedes Jahr auch in diesem Jahr viel über die Unterschiede der neuen Modelle zu ihren Vorgängern gesprochen. Vor allem zwischen Basismodellen. Unterschiedeziemlich neugierig.
viele Benutzer „Soll ich 2022 iPhone 13 oder iPhone 14 bekommen?“ Sie fragt sich. Was sind also die Unterschiede zwischen iPhone 13 und iPhone 14? Anfrage iPhone 14 gegen iPhone 13 Vergleich! Mal sehen, wie viel Apple für den Kurs studiert hat.
Vorteile des iPhone 14 im Vergleich zum iPhone 13 📱
ab iPhone 13 3000 TL teurerIm Vergleich zum Vorgänger sind die Plus-Features des iPhone 14 mit Preisschild folgende:
- 18 % bessere GPU-Leistung
- Bessere Low-Light-Leistung der Front- und Rückkamera dank einer größeren Blende und Photonic Engine, die Low-Light-Fotos verbessert
- Neuer Bewegungsmodus, der Flimmern in Videos reduziert
- 24 FPS-Unterstützung bei 4K-Auflösung für den Kinomodus
- 10 % hellerer Blitz
- Neue Verkehrsunfallerkennungsfunktion
- Unterstützung für Satellitenverbindungen
- Etwa 1 Stunde längere Akkulaufzeit
- 2 GB mehr Arbeitsspeicher
Das Design des iPhone 14 ist dem iPhone 13 überlegen. kein Unterschied ist nicht vorhanden. Die Funktionen und Preisunterschiede zwischen den beiden Telefonen sind wie folgt:
– | iPhone 14 | iPhone 13 |
---|---|---|
Bildschirm | 6,1 Zoll, 2532 x 1170 Pixel Auflösung, 60 Hz, OLED | 6,1 Zoll, 2532 x 1170 Pixel Auflösung, 60 Hz, OLED |
Größe und Gewicht | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm ~ 172 g | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm ~ 174 g |
Prozessor | A15 Bionic (6-Kern-CPU mit 2 Leistungskernen und 4 Effizienzkernen, 5-Kern-GPU, 16-Kern-Neural-Engine) | A15 Bionic (6-Kern-CPU mit 2 Leistungskernen und 4 Effizienzkernen, 4-Kern-GPU, 16-Kern-Neural-Engine) |
RAM | 6 GB | 4GB |
Speicherkapazität | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB |
Rückfahrkamera | 12 MP Weitwinkel ( f/1,5) + 12 MP ( f/2.4) Ultraweitwinkel | 12 MP Weitwinkel ( f/1.6) + 12 MP ( f/2.4) Ultraweitwinkel |
Vordere Kamera | 12 Megapixel ( f/1.9) | 12 Megapixel ( f/2.2) |
Batterie | 3.279 mAh | 3095 mAh |
Verbindung | Lightning, MagSafe, Ultrabreitband (UWB), Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G, e-SIM | Lightning, MagSafe, Ultrabreitband (UWB), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G, e-SIM |
Farboptionen | Mitternacht, Lila, Sternenlicht, Rot und Blau | Grün, Pink, Blau, Mitternacht, Sternenlicht, Rot |
Preise |
|
|