Finanzen

MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş. (Mitteilung über den Rückkauf von Anteilen

MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş. (Mitteilung über den Rückkauf von Anteilen)

Zusammenfassende Informationen zu Aktienrückkaufgeschäften vom 07.10.2022
Ist die Beschreibung ein Update? Ja
Ist die Erklärung korrigiert? Nein
Handelt es sich bei der Offenlegung um eine aufgeschobene Offenlegung? Nein

Beteiligter, der den Rückkaufprozess durchführt MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş.
Teilnahme am Rückkaufverfahren MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş.

Art des Rückkaufprozesses Sonstiges
Ziel des Rückkaufs ist es, eine gesunde Kursbildung zu unterstützen und den Aktionären eine attraktive langfristige Anlagemöglichkeit zu bieten.
Beschluss des Verwaltungsrats Datum 25.05.2022
Aktiengröße der Rückkaufausgabe 20.803.720
Maximal zu zahlender Preis (TL) 650.000.000

Einzelheiten zu Rückkaufprozessen
Wette auf die Prozessaktie Prozessdatum Nennbetrag der Anteile bezogen auf den Prozess (TL) Verhältnis zum Kapital (%) Prozesspreis (TL/Stück) Privilegien bezogen auf diese Anteile, falls vorhanden
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 27.05.2022 150.000 0,072 34,56 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 30.05.2022 90.000 0,043 36,42 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 31.05.2022 50.000 0,024 36,07 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 01.06.2022 45.000 0,022 36,03 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 02.06.2022 50.000 0,024 36 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 03.06.2022 41.000 0,02 36,69 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 06.06.2022 44.000 0,021 36,4 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 07.06.2022 40.000 0,019 35,64 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 08.06.2022 21.000 0,01 34,83 ​​-
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 09.06.2022 32.000 0,015 33,98 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 10.06.2022 40.000 0,019 33,75 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 13.06.2022 40.000 0,019 33,62 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 14.06.2022 20.000 0,01 34,03 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 15.06.2022 20.000 0,01 34,69 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 16.06.2022 20.000 0,01 34,44 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 17.06.2022 20.000 0,01 34,01 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 20.06.2022 16.957 0,008 33,79 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 21.06.2022 50,043 0,024 34,11 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 22.06.2022 60.000 0,029 34,19 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 23.06.2022 74.000 0,036 33,57 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 24.06.2022 74,772 0,036 33,74 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 27.06.2022 44.228 0,021 33,52 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 28.06.2022 55.000 0,026 33,55 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 29.06.2022 71.000 0,034 33,17 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 30.06.2022 74,960 0,036 32,63 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 01.07.2022 39,307 0,019 33,02 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 04.07.2022 56,146 0,027 33,51 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 05.07.2022 93,587 0,045 33,21 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 06.07.2022 37.000 0,018 33,18 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 07.07.2022 33,133 0,016 33,49 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 08.07.2022 9,105 0,004 33,83 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 13.07.2022 40.000 0,019 35,53 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 14.07.2022 36,295 0,017 36,12 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 18.07.2022 22.333 0,011 37,16 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 19.07.2022 44,134 0,021 38,37 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 20.07.2022 35.000 0,017 39,13 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 21.07.2022 40.000 0,019 39,35 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 22.07.2022 40.000 0,019 39,54
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 25.07.2022 36.000 0,017 39,98 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 26.07.2022 31.000 0,015 39,95 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 27.07.2022 14.000 0,007 41,51 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 28.07.2022 27.000 0,013 41,39 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 29.07.2022 20.000 0,01 41,01 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 01.08.2022 20.000 0,01 40,83 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 02.08.2022 19.000 0,009 40,51 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 03.08.2022 17.000 0,008 40,75 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 04.08.2022 20.000 0,01 40,84 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 05.08.2022 26.000 0,012 40,54 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 08.08.2022 30.000 0,014 40,89 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 09.08.2022 23,975 0,012 41,09 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 10.08.2022 15.534 0,007 41,24 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 11.08.2022 30.491 0,015 41,87 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 12.08.2022 105.000 0,05 40,42 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 15.08.2022 31.000 0,015 42,52 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 16.08.2022 50.000 0,024 42,35 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 17.08.2022 113,093 0,054 42,48 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 18.08.2022 100.907 0,049 41,46 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 19.08.2022 100.000 0,048 40,73 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 22.08.2022 70.000 0,034 40,13 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 23.08.2022 91.000 0,044 40,5 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 24.08.2022 89.000 0,043 40,49 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 25.08.2022 66.532 0,032 40,36 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 26.08.2022 76,889 0,037 40,42 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 29.08.2022 46,018 0,022 40,42 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 31.08.2022 44,516 0,021 40,52 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 01.09.2022 76.000 0,037 40,97 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 02.09.2022 70.000 0,034 41,82 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 05.09.2022 55.000 0,026 41,8 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 06.09.2022 102,371 0,049 43,2 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 07.09.2022 42,869 0,021 42,54 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 08.09.2022 12.000 0,006 45,05 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 09.09.2022 7,760 0,004 45,79 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 12.09.2022 70.000 0,034 46,37 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 13.09.2022 57,464 0,028 46,3 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 14.09.2022 28.536 0,014 45,5 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 15.09.2022 20.645 0,01 46,57 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 16.09.2022 12.987 0,006 46,62 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 19.09.2022 38.368 0,018 47,5 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 20.09.2022 24,550 0,012 46,65 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 21.09.2022 30.000 0,014 46,75 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 22.09.2022 22.557 0,011 46,82 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 23.09.2022 29,893 0,014 47,36 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 26.09.2022 13.515 0,006 47,62 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 27.09.2022 22.244 0,011 47,58 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 28.09.2022 42.770 0,021 47,58 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 29.09.2022 26.000 0,012 47,31 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 30.09.2022 11.000 0,005 48,11 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 03.10.2022 39,471 0,019 49,36 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 04.10.2022 50.000 0,024 51,63 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 05.10.2022 29,032 0,014 51,53 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 06.10.2022 10.968 0,005 52,47 –
Cluster B, MPARK, TREMLPC00021 07.10.2022 12.381 0,006 52,9 –

Anmerkungen
Im Rahmen der mit Beschluss des Vorstands unserer Gesellschaft vom 25.05.2022 eingeleiteten Aktienrückkaufprozesse
52,30 TL je Aktie der Borsa Istanbul am 07.10.2022 durch unser Unternehmen. MPARK-Aktien im Gesamtnennwert von 12.381 TL wurden zu einer Preisspanne von 53,55 TL (gewichteter Durchschnitt 52,90 TL) zurückgekauft.
Zusammen mit diesen Prozessen beträgt der Gesamtnennwert der mit dem Prestige vom 07.10.2022 zurückgekauften Aktien 4.042.381 TL, und das Verhältnis dieser Aktien zum Kapital hat 1.9431 erreicht.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069214

BIST

Tags

Related Articles

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Back to top button
Close