Technology

iPhone 14 Preise steigen!

Apple hat heute auch seinen Mac-Kleincomputer zusammen mit den neuen Prozessoren M2 Pro und M2 Max vorgestellt. Aber mit diesen neuen Werken kam eine weitere große, aber vorhersehbare Überraschung.

Apple hat die Preise für das iPhone 14 erhöht. Auf der anderen Seite haben sich die Preise des iPhone 13 und der Vorgängerserien nicht geändert.

iPhone 14 Preise steigen! Hier sind die neuen iPhone-Preise:

Modell Lagerraum alter Preis Neuer Preis
iPhone 14 128 GB 30.999 TL 32.999 TL
iPhone 14 256 GB 33.599 TL 35.599 TL
iPhone 14 512 GB 38.899 TL 40.899 TL
iPhone 14Plus 128 GB 34.999TL 36.999TL
iPhone 14Plus 256 GB 37.599 TL 39.599 TL
iPhone 14Plus 512 GB 42.899 TL 44.899 TL
iPhone 14 pro 128 GB 39.999 TL 41.999 TL
iPhone 14 pro 256 GB 42.599 TL 44.599 TL
iPhone 14 pro 512 GB 47.899 TL 49.899 TL
iPhone 14 pro 1 TB 53.199 TL 55.199 TL
iPhone 14 Promax 128 GB 43.999 TL 45.999TL
iPhone 14 Promax 256 GB 46.599 TL 48.599 TL
iPhone 14 Promax 512 GB 51.899 TL 53.899 TL
iPhone 14 Promax 1 TB 57.199 TL 59.199 TL

Tags

Related Articles

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Back to top button
Close