Günstigste 5G Boosted Phones in der Türkei
Die 5G-Kommunikationstechnologie ist jetzt in unser Leben integriert. In vielen Ländern mit dem Prestige der Stunde 5G-Konnektivität wird aktiv genutzt. Obwohl es in unserem Land noch nicht weit verbreitet ist, können wir leicht sagen, dass die 4G-Kommunikationstechnologie in einigen Jahren Geschichte sein wird. Daher bevorzugen Verbraucher Smartphones mit 5G-Unterstützung anstelle von 4G. sie sehen heißer aus.
Jetzt bei Ihnen, der günstigste Preis in der Türkei zu 5G-Smartphones wir werden sehen. Wir werden keine zufälligen Beschränkungen aufgrund von Marken vornehmen. Darüber hinaus wird das Telefon nicht in der Mitte unserer Kriterien liegen, um ein garantierter Importeur oder ein offizielles türkisches Produkt zu sein. Bei den Preisen verlassen wir uns nicht auf Websites von Drittanbietern, sondern auf E-Commerce-Plattformen, auf denen Sie in der Türkei effektiven Service erhalten. Wenn Sie möchten, ohne weiteres Zu den 10 günstigsten 5G-betriebenen Smartphones in der TürkeiLass uns genauer hinschauen.
Günstigste 5G-Telefone in der Türkei:
Poco M3 Pro (4 GB + 64 GB) | 5.199TL |
Redmi Note 10 (4GB+128GB) | 5.699 TL |
Samsung Galaxy M23 (4 GB + 128 GB) | 6.415 TL |
OnePlus Nord N10 (6 GB + 128 GB) | 6.506 TL |
Samsung Galaxy M33 (6 GB + 128 GB) | 6.979 TL |
TCL 20 (6 GB + 256 GB) | 6.999 TL |
Poco M4 Pro (6 GB + 128 GB) | 6.999 TL |
Xiaomi Mi 10T Lite (6 GB + 128 GB) | 7.469 TL |
Xiaomi Mi 10 Lite (6 GB + 128 GB) | 7.999 TL |
TCL 20 Pro (6 GB + 256 GB) | 8.399 TL |
Poco M3 Pro: 5.199 TL
Bildschirm | 6,5 Zoll, FHD+, 90 Hz Bildwiederholfrequenz |
Prozessor | Mediatek Dimension 700 |
RAM | 4-6 GB |
Lagerung | 64-128GB |
Vordere Kamera | 8MP |
Rückfahrkamera | 48 Megapixel + 2 Megapixel + 2 Megapixel |
Betriebssystem | MIUI 12 (Android 11) |
Batterie | 5.000 mAh |
Redmi Note 10: 5.699 TL
Bildschirm | 6,5 Zoll FHD+, 90 Hz Bildwiederholfrequenz |
Prozessor | Mediatek Dimension 700 |
RAM | 4-6GB |
Lagerung | 64-128GB |
Vordere Kamera | 8MP |
Rückfahrkamera | 48 Megapixel + 2 Megapixel + 2 Megapixel |
Betriebssystem | MIUI 12 (Android 11) |
Batterie | 5.000 mAh |
Samsung Galaxy M23: 6.415 TL
Bildschirm | 6,6 Zoll, FHD+ 120 Hz Bildwiederholfrequenz |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 750G |
RAM | 4GB |
Lagerung | 128 GB |
Vordere Kamera | 8MP |
Rückfahrkamera | 50 Megapixel + 8 Megapixel + 2 Megapixel |
Betriebssystem | Eine Benutzeroberfläche 4 (Android 12) |
Batterie | 5.000 mAh (25 Watt Schnellladung) |
OnePlus Nord N10: 6.506 TL
Bildschirm | 6,49 Zoll, FHD+, 90 Hz Bildwiederholfrequenz |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 690 |
RAM | 6 GB |
Lagerung | 128 GB |
Vordere Kamera | 16MP |
Rückfahrkamera | 64 Megapixel + 8 Megapixel + 2 Megapixel + 2 Megapixel |
Betriebssystem | Oxygen OS 10.5 (Android 10) |
Batterie | 4.300 mAh (30 Watt Schnellladung) |
Samsung Galaxy M33: 6.979 TL
Bildschirm | 6,60 Zoll, FHD+, 120 Hz Bildwiederholfrequenz |
Prozessor | Samsung Exynos 1280 |
RAM | 6 GB |
Lagerung | 128 GB |
Vordere Kamera | 8MP |
Rückfahrkamera | 50 Megapixel + 5 Megapixel + 2 Megapixel + 2 Megapixel |
Betriebssystem | Eine Benutzeroberfläche 4 (Android 12) |
Batterie | 5.000 mAh (25 Watt Schnellladung) |
TCL 20: 6.999 TL
Bildschirm | 6,67 Zoll, FHD+, 60 Hz Bildwiederholfrequenz |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 690 |
RAM | 6 GB |
Lagerung | 256 GB |
Vordere Kamera | 8MP |
Rückfahrkamera | 48 Megapixel + 8 Megapixel + 2 Megapixel |
Betriebssystem | TCL-Benutzeroberfläche (Android 11) |
Batterie | 4.500 mAh |
Poco M4 Pro: 6,999 TL
Bildschirm | 6,6 Zoll FHD+, 90 Hz Bildwiederholfrequenz |
Prozessor | MediaTek Dimension 810 |
RAM | 4-6 GB |
Lagerung | 64-128GB |
Vordere Kamera | 16MP |
Rückfahrkamera | 50 Megapixel + 8 Megapixel |
Betriebssystem | MIUI 12.5 (Android 11) |
Batterie | 5.000 mAh (33 Watt Schnellladung) |
Xiaomi Mi 10T Lite: 7.469 TL
Bildschirm | 6,67 Zoll FHD+, 120 Hz Bildwiederholfrequenz |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 750G |
RAM | 6 GB |
Lagerung | 64-128GB |
Vordere Kamera | 16MP |
Rückfahrkamera | 64 Megapixel + 8 Megapixel + 2 Megapixel + 2 Megapixel |
Betriebssystem | MIUI 12.5 (Android 11) |
Batterie | 4.820 mAh (33 Watt Schnellladung) |
Xiaomi Mi 10 Lite: 7.999 TL
Bildschirm | 6,57 Zoll FHD+, 60 Hz Bildwiederholfrequenz |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 765G |
RAM | 6-8 GB |
Lagerung | 64-128-256 GB |
Vordere Kamera | 16MP |
Rückfahrkamera | 48 Megapixel + 8 Megapixel + 2 Megapixel + 2 Megapixel |
Betriebssystem | MIUI 12.5 (Android 11) |
Batterie | 4.160 mAh (20 Watt Schnellladung) |
TCL 20 Pro: 8.399 TL
Bildschirm | 6,67 Zoll FHD+, 60 Hz Bildwiederholfrequenz |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 750G |
RAM | 6 GB |
Lagerung | 256 GB |
Vordere Kamera | 32MP |
Rückfahrkamera | 48 Megapixel + 16 Megapixel + 5 Megapixel + 2 Megapixel |
Betriebssystem | TCL-Benutzeroberfläche (Android 11) |
Batterie | 4.500 mAh |