Zusammenfassung des Tages in Märkten: Änderungen und Fremdwährungspreise im 25. August 2025 BIST 100
25. August 2025 Montag, BIST 100 Tage mit einem Anstieg von 0,93 %bei 11,477,80 Punkten. Der Index wurde tagsüber bei 11,519,64 Punkten gehandelt und sah die niedrigsten 11.447.19 Punkte.
Am meisten an der Börse gehandelt
Heute an der Istanbul -Börse; Die am meisten gehandelten Aktien waren SASA (17,774,558,413 TL), Thyao (10.152,037,162 TL) und Ergl (5,566,523,994 TL).
Letzter Preis | Tägliche Veränderung (%) | Volumen (TL) | |
---|---|---|---|
Jetzt | 5.25 | 9.83 | 17.774.558.413 |
Thyao | 338.25 | 0,22 | 10.152.037.162 |
Eregl | 29.66 | 0,88 | 5.566.523.994 |
Hacken | 4.96 | 5.98 | 5.556.706.814 |
Ykbnk | 33.92 | -0.99 | 5.149.637.591 |
Die am stärksten erhöhten und abnehmenden Aktien an der Börse
Während die zunehmendsten Aktien Ihlas, Chip, Escar waren, wurden die am meisten verringerten Aktien als Essen, Mercn, Kervn aufgeführt.
Letzter Preis | Tägliche Veränderung (%) | Volumen (TL) | |
---|---|---|---|
Ihlas | 4.18 | 10 | 1.664.412.410 |
CHIP | 95.7 | 10 | 8.738.080 |
Eskap | 34.32 | 10 | 286.052.503 |
Innerste | 247,8 | 9.99 | 81.724.228 |
A1en | 34,56 | 9.99 | 73,516.588 |
Letzter Preis | Tägliche Veränderung (%) | Volumen (TL) | |
---|---|---|---|
Windig | 10.8 | -10 | 1.408.066.745 |
Mercn | 40.5 | -9.19 | 926.794.391 |
Kervn | 3.59 | -7.47 | 7.372.166 |
Tektu | 27.34 | -7.32 | 147.258.538 |
ISKPL | 6.35 | -6.2 | 187.319.711 |
Die aktuellen Leistungen von BIST 30 -Aktien wurden ebenfalls angekündigt. (Sie können einen Blick auf das Anstieg des Anteilsrankings werfen und aus der Tabelle unten fallen)
Aktie | Sohn | Gestern | % | Hoch | Niedrig | Lautstärke | Volumen tl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aefes | 17.67 | 17.74 | -0.39 | 17.92 | 17.55 | 57.181.836 | 1.013.500.829 |
AKBNK | 69,25 | 69,85 | -0.86 | 71.05 | 69.10 | 71.331.928 | 4,995,306.731 |
Assel | 180.20 | 181.50 | -0.72 | 183.10 | 179.70 | 14.213.228 | 2.570.936.624 |
ASTOR | 115.90 | 115.40 | 0,43 | 117,50 | 115.80 | 8.315.660 | 968,140.931 |
Bimas | 526.50 | 523,50 | 0,57 | 533,50 | 526.00 | 3.446.756 | 1,822.457.362 |
BrMen | 14.40 | 13.10 | 9.92 | 14.40 | 13.10 | 880.789 | 12.462.111 |
betont | 49,66 | 49,34 | 0,65 | 50.25 | 49,50 | 10.607.027 | 528,293,939 |
Kment | 420.00 | 429.75 | -2.27 | 429.75 | 415.00 | 16.087 | 6.692.655 |
GLEICHGEWICHT | 3.23 | 3.23 | 0,00 | 3.30 | 3.22 | 39.228.865 | 127.513,503 |
Ekgyo | 21.24 | 21.36 | -0.56 | 21.72 | 21.18 | 100.263.742 | 2.144.049.665 |
Sektoren, die am meisten steigen / um den Aktienmarkt verzeichnen
Andererseits waren die sektoralen Basisinformationen, der Plastik für chemische Öl, die Bergbausektoren, Tourismus, Banken und Waldpapier -Druckanteile waren die am meisten verringerten Sektoren.
Index | SOHN | GESTERN | % | Hoch | NIEDRIG |
---|---|---|---|---|---|
Xblsm | 5,654,63 | 5,502,33 | 2.77 | 5.660,92 | 5,550,52 |
Xkmya | 13.729,27 | 13.415,60 | 2.34 | 13.765,34 | 13.584.11 |
Xmadn | 8,784,31 | 8,605.14 | 2.08 | 8,808,32 | 8,645,89 |
Index | SOHN | GESTERN | % | Hoch | NIEDRIG |
---|---|---|---|---|---|
Xcl | 1.973,40 | 1,997,57 | -1.21 | 2,003,31 | 1,958,27 |
XBANK | 16.486,30 | 16.609,22 | -0.74 | 16.860,69 | 16.479,40 |
XKAGT | 7.698,54 | 7.731.00 | -0.42 | 7,790,72 | 7.676,77 |
Devisenpreise auf dem freien Markt (25. August 2025 Montag)
Der Dollar/TL -Satz wurde mit 41,01 TL mit einem Anstieg von 0,11 %ab 18:30 Uhr bei 41,01 TL gehandelt und der Euro/TL sank gleichzeitig um -0,20 %.
Wechselkurse | KAUF | VERKÄUFE | ÄNDERN% | MOMENT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLLAR | 40.9900 | 40.9950 | 0,11 | 18:29:21 | |
EURO | 47.9198 | 47.9729 | -0.20 | 18:29:27 |
Letzte Situation der Goldpreise (25. August 2025 Montag)
Auf dem Goldmarkt wurde heute 18:30 Uhr mit 3.375 USD gehandelt. Die Änderungsrate im Vergleich zu gestern betrug 0,08 %… Gramm Gold im Grand Bazaar stieg um 0,15 %und fand Käufer von 4.450,62 Pfund. Der Kaufpreis des Quartal -Golds betrug 7.120,18 TL und der Verkaufspreis betrug 7,276,76 TL. Republikanisches Gold wurde von 29.018.02 Pfund gehandelt.
KAUF | VERKÄUFE | ÄNDERN% | MOMENT | |
---|---|---|---|---|
Altin/wir | 3.375,01 | 3.375,56 | 0,08 | 18:29 |
Republikanisches Gold | 28.480 | 29.017 | 0,15 | 18:14 |
Viertel Gold | 7.119,95 | 7,276,52 | 0,15 | 18:14 |
Andere Märkte
Der Brent -Ölpreis liegt bei 18:30 Uhr bei 68,71 USD.
Auf dem Krypto -Währungsmarkt wird Bitcoin mit 112.335 USD gehandelt, während Ethereum 4.635.73 USD beträgt.