Zusammenfassung des Tages in Märkten: Änderungen im 13. August 2025 BIST 100 und Devisenpreise
Mittwoch, 13. August 2025, absolvierte 100 Tage Bist 100 mit einem Rückgang von 10,949,95 %. Der Index wurde am Tag mit den höchsten 11.026.52 Punkten gehandelt und sah die niedrigsten 10.911,09 Punkte.
Am meisten an der Börse gehandelt
Heute an der Istanbul -Börse; Die am meisten gehandelten Aktien waren Thyao (10.151,537,169 TL), PGSUs (6.785,106,637 TL) und Ergl (TL 5.142.437,182).
Letzter Preis | Tägliche Veränderung (%) | Volumen (TL) | |
---|---|---|---|
Thyao | 324.25 | 1.49 | 10.151.537.169 |
Pgsus | 257 | -4.1 | 6.785.106.637 |
Eregl | 27.86 | 1.24 | 5.142.437.182 |
Assel | 174.2 | 1.28 | 4.393.845.637 |
Jetzt | 3.5 | 5.74 | 3.911.818.843 |
Die am stärksten erhöhten und abnehmenden Aktien an der Börse
Die zunehmendsten Aktien sind BREMTS, Kuyas, Cent, während die am meisten verminderten Aktien als EFORC, DSTKF, BRKVY eingestuft wurden.
Letzter Preis | Tägliche Veränderung (%) | Volumen (TL) | |
---|---|---|---|
BrMen | 12.65 | 10 | 7.522.690 |
Kuyas | 59,95 | 10 | 579.959.877 |
Kment | 473 | 10 | 7.711.968 |
Vsnmd | 396 | 10 | 2.519.726.687 |
Daghl | 238.9 | 9.99 | 128.645.886 |
Letzter Preis | Tägliche Veränderung (%) | Volumen (TL) | |
---|---|---|---|
Riese | 113.4 | -10 | 11.799.610 |
Dstkf | 594 | -10 | 1.208.727.941 |
Prkvy | 94.7 | -9.98 | 496.318.137 |
Qnbtr | 793,5 | -9.98 | 35.665.445 |
Qnbfk | 78,6 | -9.97 | 6.944.546 |
Die aktuellen Leistungen von BIST 30 -Aktien wurden ebenfalls angekündigt. (Sie können einen Blick auf das Anstieg des Anteilsrankings werfen und aus der Tabelle unten fallen)
Aktie | Sohn | Gestern | % | Hoch | Niedrig | Lautstärke | Volumen tl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aefes | 17.16 | 16.96 | 1.18 | 17.70 | 16.80 | 107.985.169 | 1,868.579.757 |
AKBNK | 68.35 | 68,25 | 0,15 | 69.00 | 68.05 | 45.283,465 | 3,104.789.427 |
Assel | 174.20 | 172.00 | 1.28 | 175.90 | 170.40 | 25.254.554 | 4,393.845.637 |
ASTOR | 112.70 | 108.10 | 4.26 | 115.30 | 111.00 | 19.865.891 | 2,246.228.594 |
Bimas | 525.00 | 537.50 | -2.33 | 537.00 | 520.00 | 4,470.185 | 2,348.292.827 |
BrMen | 12.65 | 11.50 | 10.00 | 12.65 | 11.50 | 596,974 | 7.522.690 |
betont | 48,66 | 48,98 | -0.65 | 49,40 | 48,64 | 6.548.666 | 320,676,207 |
Kment | 473,00 | 430.00 | 10.00 | 473,00 | 435.00 | 16.406 | 7,711.968 |
GLEICHGEWICHT | 2.93 | 3.04 | -3.62 | 3.08 | 2.93 | 24.768.952 | 73.722.993 |
Ekgyo | 19.78 | 19.65 | 0,66 | 19.96 | 19.53 | 190.152.173 | 3.760.558.029 |
Sektoren, die am meisten steigen / um den Aktienmarkt verzeichnen
Auf der anderen Seite stiegen die Konstruktion, Textilleder und chemische Ölplastiksektoren auf der Basis, während Handel, Sport und Steinboden die am meisten verringerten Sektoren waren.
Index | SOHN | GESTERN | % | Hoch | NIEDRIG |
---|---|---|---|---|---|
Sein | 17.890,45 | 17.405,31 | 2.79 | 17.934,13 | 17.284,53 |
Xteks | 4,130,70 | 4,045,65 | 2.10 | 4,149,51 | 4,069,17 |
Xkmya | 12,319,64 | 12,150,98 | 1.39 | 12.355,52 | 12,155,47 |
Index | SOHN | GESTERN | % | Hoch | NIEDRIG |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 25.165,95 | 25.781,82 | -2.39 | 25.641.12 | 25.072,82 |
Xspor | 2,491,62 | 2,507,89 | -0.65 | 2,568,25 | 2,491,62 |
Xtast | 14.103,22 | 14.189,64 | -0.61 | 14.241,84 | 14.080,79 |
Devisenpreise auf dem freien Markt (Mittwoch, 13. August 2025)
Der Dollar/TL -Satz wurde mit 40,75 TL mit einem Anstieg von 0,06 %ab 18:30 und dem Euro/TL gleichzeitig um 0,41 %gestiegen.
Wechselkurse | KAUF | VERKÄUFE | ÄNDERN% | MOMENT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLLAR | 40.7391 | 40.7439 | 0,06 | 18:28:47 | |
EURO | 47.7567 | 47.7923 | 0,41 | 18:28:54 |
Letzte Situation der Goldpreise (Mittwoch, 13. August 2025)
Auf dem Goldmarkt wurde heute 18:30 Uhr für 3.357 USD gehandelt. Die Änderungsrate im Vergleich zu gestern betrug 0,26 %… Gramm Gold im Grand Bazaar stieg um 0,37 %und fand Käufer von 4.400,92 Pfund. Der Kaufpreis des Quartal -Golds betrug 7,040,71 TL und der Verkaufspreis 7,195,50 TL. Republikanisches Gold wurde von 28,693,98 Pfund gehandelt.
KAUF | VERKÄUFE | ÄNDERN% | MOMENT | |
---|---|---|---|---|
Altin/wir | 3.362,29 | 3.362,94 | 0,26 | 18:29 |
Republikanisches Gold | 28.163 | 28.694 | 0,37 | 18:14 |
Viertel Gold | 7.040,71 | 7,195,50 | 0,37 | 18:14 |
Andere Märkte
Der Brent -Ölpreis beträgt 65,35 USD ab 18:30 Uhr.
Auf dem Krypto -Währungsmarkt wird Bitcoin 120.630 USD gehandelt, während Ethereum 4.641.41 USD beträgt.