Wie werden sich die Autopreise nach der SCT-Verordnung ändern?
Der Besitz eines Autos ist lange her, seit die COVID-19-Pandemie zu Lagerbeständen und Wechselkurserhöhungen geführt hat. Es ist mehr als nur ein Traum . Obwohl die Bürger auf eine SCT-Reduktion gehofft hatten, schienen diese Argumente nicht wahr zu werden. Wenn gestern der Minister für Finanzen und Finanzen Nurettin Nebati Beschreibungenbestätigte dies auch.
Laut Aussage von Nurettin Nebati Keine Verbrauchsteuerermäßigung . Stattdessen plant die Regierung, die Steuerbemessungsgrundlage zu ändern. Mit anderen Worten, die SCT-Stücke, die die Fahrzeuge über ihren steuerfreien Preisen eingeben, werden sinken. So sind Neuwagenpreise etwas wird gefallen sein . Wie werden sich also die Preise nach der Sonderverbrauchsteuerregelung ändern?
Wie werden also die aktuellen Preise nach dem Basiswechsel aussehen?
In diesem Inhalt werden wir untersuchen, wie sich die Änderung der Basis auf die Preise auswirken wird. Die der Türkei Topseller Wir werden die 10 Modelle durchgehen und berechnen, wie die neuen Preise dieser Autos sein werden, wenn die SCT-Scheiben sinken. Schauen wir uns zunächst die aktuelle SCT-Verordnung in der Türkei an und erklären dann, wie der Preis eines Autos berechnet wird. Zum Schluss 10 der bekanntesten Autos in der Türkei aktualisierte SchätzpreiseLassen Sie uns rechnen.
Die aktuelle im Amtsblatt veröffentlichte SCT-Verordnung hat folgende Form:
Hubraum | Base | SCT-Rate |
bis 1600 cm3 | bis zu 120.000 TL | 45 Prozent |
bis 1600 cm3 | Zwischen 120.000-150.000 TL | 50 Prozent |
bis 1600 cm3 | Zwischen 150.000-175.000 TL | 60 Prozent |
bis 1600 cm3 | Zwischen 175.000-200.000 TL | 70 Prozent |
bis 1600 cm3 | Andere | 80 Prozent |
Zwischen 1600 cm3 – 2000 cm3 | bis zu 170.000 TL | 130 Prozent |
Zwischen 1600 cm3 – 2000 cm3 | über 170.000 TL | 150 Prozent |
über 2000 cm3 | – | 220 Prozent |
Gemäß dieser Tabelle beträgt der steuerfreie Preis (Basis) im Rahmen der geltenden Verordnung bis zu 120.000 TL und das Motorzylindervolumen überschreitet 1600 cm3 nicht. 45 Prozent Verbrauchsteuer wurde genommen. Die Aussage von Nurettin Nebati, die SCTs konstant zu halten, konzentriert sich auf die Anhebung der Basis . Daher werden nicht die von den Fahrzeugen erhobenen Steuern, sondern die Steuerklassen der Fahrzeuge geändert und es werden weiterhin mindestens 45 Prozent SCT erhoben.
Wie berechnet sich also der Preis eines Autos?
Nehmen wir an, dass jedes Auto durch den Zoll in unser Land gelangt. Das Unternehmen, das das Fahrzeug bringt, legt einen Preis fest, nachdem es die Kosten des Fahrzeugs und die Gewinnspanne berechnet hat. dieser Preis Base es passiert. Dann wird das SCT-Segment des Fahrzeugs basierend auf seinem Motorvolumen und seiner Motorbasis berechnet, und der SCT-Betrag wird für dieses Fahrzeug bestimmt. Nach dieser Phase 18% Mehrwertsteuer werden hinzugefügtund der Verkaufspreis des Fahrzeugs ermittelt wird.
Kommen wir zu den Modellen… Die 10 meistverkauften Autos in der Türkei im Januar-Oktober 2022:
Markenmodell | Startpreis | Aktuelle Sonderverbrauchssteuer |
Fiat Ega | 429.900 TL | 80 Prozent |
Renault Clio | 438.000 TL | 80 Prozent |
Toyota Corolla | 583.700 TL | 80 Prozent |
Dacia Duster | 509.900 TL | 80 Prozent |
Fiat Egea Cross | 462.900 TL | 80 Prozent |
Renault Mégane | 559.000 TL | 80 Prozent |
Hyundai i20 | 444.000 TL | 80 Prozent |
Renault Talian | 403.000 TL | 80 Prozent |
Hyundai Bayon | 472.000TL | 80 Prozent |
Volkswagen T-ROC | 830.200 TL | 80 Prozent |
Mögliche Preise der meistverkauften Autos in der Türkei nach der SCT-Verordnung
Fiat Ega
Aktueller Verkaufspreis | 429.900 TL |
Steuerfreier Preis | 202.401 TL |
Wenn es in die 45-Prozent-SCT-Zone eintritt | 346.307 TL (83.593 TL billiger.) |
Wenn es in die 50-Prozent-SCT-Zone eintritt | 358.249 TL (71.651 TL günstiger.) |
Wenn es in die 60-Prozent-SCT-Zone eintritt | 382.132 TL (47.768 günstiger.) |
Wenn es in die 70% SCT-Zone eintritt | 406.016 TL (23.884 günstiger.) |
Wenn es in die 80-Prozent-SCT-Zone eintritt | 429.900 TL (Ändert sich nicht.) |
Renault Clio
Aktueller Verkaufspreis | 438.000 TL |
Steuerfreier Preis | 206.214 TTL |
Wenn es in die 45-Prozent-SCT-Zone eintritt | 352.831 TL (85.169 TL billiger.) |
Wenn es in die 50-Prozent-SCT-Zone eintritt | 364.998 TL (73.002 TL günstiger.) |
Wenn es in die 60% SCT-Zone eintritt | 389.331 TL (48.669 TL günstiger.) |
Wenn es in die 70% SCT-Zone eintritt | 413.664 TL (24.336 TL günstiger.) |
Wenn es in die 80-Prozent-SCT-Zone eintritt | 438.000 TL (Ändert sich nicht.) |
Toyota Corolla
Aktueller Verkaufspreis | 583.700 TL |
Steuerfreier Preis | 274.811 TTL |
Wenn es in die 45-Prozent-SCT-Zone eintritt | 470.201 TL (113.499 TL billiger.) |
Wenn es in die 50-Prozent-SCT-Zone eintritt | 486.415 TL (97.000 TL billiger.) |
Wenn es in die 60-Prozent-SCT-Zone eintritt | 518.843 TL (64.857 TL günstiger.) |
Wenn es in die 70% SCT-Zone eintritt | 551.270 TL (32.430 TL günstiger.) |
Wenn es in die 80-Prozent-SCT-Zone eintritt | 583.700 TL (Ändert sich nicht.) |
Dacia Duster
Aktueller Verkaufspreis | 509.900 TL |
Steuerfreier Preis | 240.065 TL |
Wenn es in die 45-Prozent-SCT-Zone eintritt | 410.750 TL (99.150 TL günstiger.) |
Wenn es in die 50-Prozent-SCT-Zone eintritt | 424.914 TL (84.986 TL billiger.) |
Wenn es in die 60-Prozent-SCT-Zone eintritt | 453.241 TL (56.659 TL billiger.) |
Wenn es in die 70% SCT-Zone eintritt | 481.569 TL (28.331 TL billiger.) |
Wenn es in die 80-Prozent-SCT-Zone eintritt | 509.900 TL (Ändert sich nicht.) |
Fiat Egea Cross
Aktueller Verkaufspreis | 462.900 TL |
Steuerfreier Preis | 217.937 TTL |
Wenn es in die 45-Prozent-SCT-Zone eintritt | 372.889 TL (90.011 TL günstiger.) |
Wenn es in die 50-Prozent-SCT-Zone eintritt | 385.747 TL (77.153 TL günstiger.) |
Wenn es in die 60-Prozent-SCT-Zone eintritt | 411.464 TL (51.436 TL günstiger.) |
Wenn es in die 70% SCT-Zone eintritt | 437.180 TL (25.720 TL günstiger.) |
Wenn es in die 80-Prozent-SCT-Zone eintritt | 462.900 TL (Ändert sich nicht.) |
Renault Mégane
Aktueller Verkaufspreis | 559.000 TL |
Steuerfreier Preis | 263.182 TTL |
Wenn es in die 45-Prozent-SCT-Zone eintritt | 450.303 TL (108.697 TL günstiger.) |
Wenn es in die 50-Prozent-SCT-Zone eintritt | 465.831 TL (93.169 TL billiger.) |
Wenn es in die 60-Prozent-SCT-Zone eintritt | 496.886 TL (62.114 TL günstiger.) |
Wenn es in die 70% SCT-Zone eintritt | 527.941 TL (31.059 TL günstiger.) |
Wenn es in die 80-Prozent-SCT-Zone eintritt | 559.000 TL (Ändert sich nicht.) |
Hyundai i20
Aktueller Verkaufspreis | 444.000 TL |
Steuerfreier Preis | 209.039TL |
Wenn es in die 45-Prozent-SCT-Zone eintritt | 357.665 TL (86.335 günstiger.) |
Wenn es in die 50-Prozent-SCT-Zone eintritt | 369.999 TL (74.001 TL günstiger.) |
Wenn es in die 60-Prozent-SCT-Zone eintritt | 394.665 TL (49.335 TL günstiger.) |
Wenn es in die 70% SCT-Zone eintritt | 419.332 TL (24.668 TL günstiger.) |
Wenn es in die 80-Prozent-SCT-Zone eintritt | 444.000 TL (Ändert sich nicht.) |
Renault Talian
Aktueller Verkaufspreis | 403.000 TL |
Steuerfreier Preis | 189.736 TTL |
Wenn es in die 45-Prozent-SCT-Zone eintritt | 324.637 TL (78.363 TL günstiger.) |
Wenn es in die 50-Prozent-SCT-Zone eintritt | 335.832 TL (67.168 TL günstiger.) |
Wenn es in die 60-Prozent-SCT-Zone eintritt | 358.220 TL (44.780 TL günstiger.) |
Wenn es in die 70% SCT-Zone eintritt | 380.609 TL (22.391 TL günstiger.) |
Wenn es in die 80-Prozent-SCT-Zone eintritt | 403.000 TL (Ändert sich nicht.) |
Hyundai Bayon
Aktueller Verkaufspreis | 472.000TL |
Steuerfreier Preis | 222.222 TL |
Wenn es in die 45-Prozent-SCT-Zone eintritt | 380.222 TL (91.778 TL billiger.) |
Wenn es in die 50-Prozent-SCT-Zone eintritt | 393.333 TL (78.667 TL günstiger.) |
Wenn es in die 60-Prozent-SCT-Zone eintritt | 419.555 TL (52.445 TL günstiger.) |
Wenn es in die 70% SCT-Zone eintritt | 445.777 TL (26.223 TL günstiger.) |
Wenn es in die 80-Prozent-SCT-Zone eintritt | 472.000 TL (Ändert sich nicht.) |
Volkswagen T-ROC
Aktueller Verkaufspreis | 830.200 TL |
Steuerfreier Preis | 390.866 TTL |
Wenn es in die 45-Prozent-SCT-Zone eintritt | 668.772 TL (161.428 TL billiger.) |
Wenn es in die 50-Prozent-SCT-Zone eintritt | 691.833 TL (138.367 TL günstiger.) |
Wenn es in die 60-Prozent-SCT-Zone eintritt | 737.955 TL (92.245 TL billiger.) |
Wenn es in die 70% SCT-Zone eintritt | 784.077 TL (46.123 TL billiger.) |
Wenn es in die 80-Prozent-SCT-Zone eintritt | 830.200 TL (Ändert sich nicht.) |