Technology
Wie viel Steuern werden Autos in den Ländern der Welt abgenommen?
Während die Autopreise in unserem Land weiter steigen, sind ein großer Teil der aktuellen Preise tatsächlich Steuern. Besonders Sonderverbrauchssteuer (SCT)eine große Last auf den Schultern derjenigen, die ein Auto kaufen möchten.
Nun, europäische Länder im Ausland und verschiedene in anderen Ländern Wie viel Steuern zahlen Menschen, die ein neues Auto kaufen wollen? In diesem Inhalt werfen wir einen genaueren Blick auf die Steuern, die in einigen Ländern auf Autos erhoben werden.
Schauen wir uns zuerst die Steuern an, die von Autos in der Türkei erhoben werden:
- SCT:
- Steuerfreier Preis < 120.000 TL: 45 %
- Steuerfreier Preis 120-150.000 TL: 50%
- Steuerfreier Preis 150-175.000 TL: 60%
- Steuerfreier Preis 175-200.000 TL: 70%
- Steuerfreier Preis über 200.000 TL: 80 %
- Mehrwertsteuer: 18%
Besteuerung von Pkw im Ausland (Verbrennungsmotor, Pkw):
Land | MwSt | Sonstiges |
---|---|---|
Österreich | 20% | Mindestens 16 %, höchstens 32 % Steuer auf CO2-Emissionen |
Deutschland | 19% | Registrierungspreis (26,30 Euro) |
Frankreich | 20% | Registrierungspreis (variiert je nach Region, mindestens 27 Euro, maximal 51,20 Euro) + variabler Preis pro CO2/g (0 Euro für 127 g und weniger, 40.000 Euro für 224 g und mehr) |
Holland | 21% | CO2-Emissionssteuer (1 Euro für 1-84 g, 448 Euro für 169 und mehr) |
Griechenland | 24% | Mindestens 4 % (14.000 Euro und weniger), höchstens 30 % (30.000 Euro) Zulassungssteuer + mindestens 0,95 % (130 g/km), höchstens 2 % (325 g/km und mehr) auf den Nettoverkaufspreis) CO2-Steuer |
Dänemark | 25% | Mindestens 25 % (bis DKK 65.800), höchstens 150 % (ab DKK 204.600) auf den Nettoverkaufspreis |
Luxemburg | 17% | 50 Euro Registrierungsstempel |
Rumänien | 19% | 40 rumänische Leu (8,10 Euro) Anmeldegebühr |
Spanien | 21% | Basierend auf CO2-Emissionen maximal 14,75 % (200 g/km und mehr) |
Schweden | 25% | Es gibt keinen zusätzlichen Registrierungspreis. |
Chinesisch | 16% | 15 % Zoll, 1 %-40 % Verbrauchssteuer je nach Motorleistung |
Südkorea | 10% | Verbrauchssteuer 5 % + Verbrauchssteuer 30 % + 7 % Erwerbssteuer + Staatsanleihen (unter 1000 cc befreit, 9 % bis 1.600, 20 % über 2000 cc) |
Vereinigtes Königreich | 20% | Keine zusätzlichen Steuern. |
Vereinigte Staaten von Amerika | von der Landesregierung festgelegt lokal zusätzlich zu Steuern Besteuerung erfolgt, Einige Staaten haben überhaupt keine Mehrwertsteuer. z.B. 9 % in New York (4% staatliche Steuer + 5% lokale Steuer) |
Registrierungspreis (variiert je nach Bundesstaat, insgesamt 2.210 USD für Kalifornien) |
- Quelle: Verband der europäischen Automobilhersteller