Preise aller in der Türkei verkauften Apple-Artikel (AKTUALISIERT)
Verfügbar auf der offiziellen Website von Apple. die Preise aller Ihrer Werke Sie finden es in unserer Liste. Aktuelle iPhone-Preise, reduzierte iPhone-, MacBook- und iPad-Modelle und vieles mehr finden Sie in unserer Liste.
Apples neueste Handyserie iPhone 14,Während es einen Startpreis von 30.999 TL hat, kostet das günstigste MacBook-Modell 20.999 TL. MacBook Air 256 GBerscheint als.
Aktuelle Preise aller Apple-Produkte
- iPhone 14-Modelle
- iPhone 13-Modelle
- iPhone 12-Modelle
- iPhone SE-Modelle
- iPhone-Zubehör
- AirPods-Modelle
- Apple Watch-Modelle
- MacBook Air-Modelle
- MacBook Pro-Modelle
- iMac-Modelle
- Kleine Mac-Modelle
- Mac Studio-Modelle
- Mac Pro-Modelle
- Mac- und MacBook-Zubehör
- Apple TV-Modelle
- Studio-Display-Monitor
- Pro Display XDR-Monitor
- Monitorzubehör
- iPad Pro-Modelle
- iPad Air-Modelle
- iPad-Modelle
- iPad-Zubehör
- Kabel und Adapter
- AirTag-Modelle
iPhone 14-Modelle
Modell | Lagerraum | Preis |
---|---|---|
iPhone 14 | 128 GB | 30.999 TL |
iPhone 14 | 256 GB | 33.599 TL |
iPhone 14 | 512 GB | 38.899 TL |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 34.999TL |
iPhone 14 Plus | 256 GB | 37.599 TL |
iPhone 14 Plus | 512 GB | 42.899 TL |
iPhone 14 pro | 128 GB | 39.999 TL |
iPhone 14 pro | 256 GB | 42.599 TL |
iPhone 14 pro | 512 GB | 47.899 TL |
iPhone 14 pro | 1 TB | 53.199 TL |
iPhone 14 Promax | 128 GB | 43.999 TL |
iPhone 14 Promax | 256 GB | 46.599 TL |
iPhone 14 Promax | 512 GB | 51.899 TL |
iPhone 14 Promax | 1 TB | 57.199 TL |
iPhone 13-Modelle
Modell | Lagerraum | Preis |
---|---|---|
iPhone 13 Mini | 128 GB | 24.999TL |
iPhone 13 Mini | 256 GB | 27.599 TL |
iPhone 13 Mini | 512 GB | 32.899 TL |
iPhone 13 | 128 GB | 27.999 TL |
iPhone 13 | 256 GB | 30.599 TL |
iPhone 13 | 512 GB | 35.899 TL |
iPhone 12-Modelle
Modell | Lagerraum | Preis |
---|---|---|
iPhone 12 | 64 GB | 24.999TL |
iPhone 12 | 128 GB | 26.299 TL |
iPhone 12 | 256 GB | 28.899 TL |
iPhone SE-Modelle
Modell | Lagerraum | Preis |
---|---|---|
iPhone SE | 64 GB | 16.999TL |
iPhone SE | 128 GB | 18.299 TL |
iPhone SE | 256 GB | 20.899 TL |
iPhone-Zubehör
Modell | Preis |
---|---|
MagSafe-Akkupack | 2.359 TL |
MagSafe-Ladegerät | 929TL |
MagSafe Duo-Ladegerät | 2.769 TL |
Belkin BOOST CHARGE PRO 3-in-1 kabellose Ladeplattform mit MagSafe | 4.099 TL |
Belkin Kfz-Lüftungshalterung PRO mit MagSafe | 1.149TL |
Belkin BOOST CHARGE PRO Kabelloser 2-in-1-Ladeständer mit MagSafe | 2.839 TL |
Belkin BOOST CHARGE PRO Kabelloses 3-in-1-Mittelklasse-Ladegerät mit MagSafe | 3.729 TL |
mophie 3-in-1-Reiseladegerät mit MagSafe | 3.679 TL |
mophie powerstation 10K Ständer mit MagSafe | 2.999 TL |
AirPods-Modelle
Modell | Preis |
---|---|
AirPods der zweiten Generation | 2.999 TL |
AirPods der 3. Generation | 3.999 TL |
AirPods Pro der zweiten Generation | 5.399 TL |
AirPods max | 14.499 TL |
Apple Watch-Modelle
Modell | Preis |
---|---|
Apple Watch Ultrakleine Größe | 27.999 TL |
Apple Watch Serie 8 41 mm GPS | 9.299 TL |
Apple Watch Series 8 41 mm GPS + Mobilfunk | 16.799 TL |
Apple Watch SE 40 mm GPS | 5.999 TL |
Apple Watch SE 40 mm GPS + Mobilfunk | 11.399 TL |
MacBook Air-Modelle
Modell | Lagerraum | Preis |
---|---|---|
MacBook Air M1 | 256 GB | 20.999TL |
MacBook Air M2 (8-Kern-GPU) | 256 GB | 25.999TL |
MacBook Air M2 (10-Kern-GPU) | 512 GB | 32.999 TL |
MacBook Pro-Modelle
Modell | Lagerraum | Preis |
---|---|---|
MacBook Pro 13 Zoll M2 | 256 GB | 27.999 TL |
MacBook Pro 14 Zoll M1 Pro (14-Kern-GPU) | 512 GB | 41.999 TL |
MacBook Pro 14 Zoll M1 Pro (16-Kern-GPU) | 1 TB | 51.999 TL |
MacBook Pro 16 Zoll M1 Pro | 512 GB | 51.999 TL |
MacBook Pro 16 Zoll M1 max | 1 TB | 71.999 TL |
iMac-Modelle
Modell | Lagerraum | Preis |
---|---|---|
iMac M1 (7-Kern-GPU) | 256 GB | 26.999TL |
iMac M1 (8-Kern-GPU) | 256 GB | 30.999 TL |
Kleine Mac-Modelle
Modell | Lagerraum | Preis |
---|---|---|
Mac klein M1 | 256 GB | 14.199 TL |
Mac klein M1 | 512 GB | 18.199 TL |
Mac Studio-Modelle
Modell | Lagerraum | Preis |
---|---|---|
Mac Studio M1 Max (GPU mit 24 Kernen, NE mit 16 Kernen) | 512 GB | 42.999 TL |
Mac Studio M1 Max (GPU mit 48 Kernen, NE mit 32 Kernen) | 1 TB | 82.999 TL |
Mac Pro-Modelle
Modell | Preis |
---|---|
Mac Pro-Tower-Typ | 105.999 TL |
Mac Pro-Rackmount | 115.999TL |
Mac- und MacBook-Zubehör
Modell | Preis |
---|---|
Magic Keyboard mit Touch-ID | 3.779 TL |
Magisches Trackpad | 2.879 TL |
Magische Maus | 1.989 TL |
Twelve South Curve Ständer für MacBook | 1.149TL |
Apple TV-Modelle
Modell | Preis |
---|---|
Apple TV 4K-WLAN | 3.599 TL |
Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet | 3.999 TL |
Studio-Display-Monitor
Modell | Preis |
---|---|
Studio Display Standardglas | 33.599 TL |
Studio Display Glas mit Nanostruktur | 38.999TL |
Pro Display XDR-Monitor
Modell | Preis |
---|---|
Pro Display XDR Standardglas | 78.859 TL |
Pro Display XDR Glas mit Nanostruktur | 100.109 TL |
Monitorzubehör
Modell | Preis |
---|---|
Profi-Ständer | 19.079 TL |
VESA-Mount-Adapter | 3.989 TL |
iPad Pro-Modelle
Modell | Lagerraum | Preis |
---|---|---|
iPad Pro 11 Zoll M2 Wi-Fi | 128 GB | 20.499 TL |
iPad Pro 11 Zoll M2 Wi-Fi + Mobilfunk | 128 GB | 23.999TL |
iPad Pro 12 Zoll M2 Wi-Fi | 128 GB | 28.499 TL |
iPad Pro 12 Zoll M2 Wi-Fi + Mobilfunk | 128 GB | 31.999 TL |
iPad Air-Modelle
Modell | Lagerraum | Preis |
---|---|---|
iPad Air M1 WLAN | 64 GB | 14.999TL |
iPad Air M1 Wi-Fi + Mobilfunk | 64 GB | 18.499 TL |
iPad-Modelle
Modell | Lagerraum | Preis |
---|---|---|
iPad 10. Generation A14 Bionic Wi-Fi | 64 GB | 11.299 TL |
iPad 10. Generation A14 Bionic Wi-Fi + Cellular | 64 GB | 14.799 TL |
iPad-Zubehör
Modell | Preis |
---|---|
Apple Pencil 1. Generation | 2.199 TL |
Apple Pencil 2. Generation | 2.649 TL |
Magic Keyboard Folio für iPad der 10. Generation | 5.749 TL |
Smart Folio für iPad 10. Gen | 1.899 TL |
Kabel und Adapter
Modell | Preis |
---|---|
35-W-Netzteil mit zwei USB-C-Anschlüssen | 1.189 TL |
USB-C-Digital-AV-Multiport-Adapter | 1.389 TL |
USB-C-zu-USB-Adapter | 429TL |
USB-C-zu-MagSafe-3-Kabel | 979TL |
USB-C-Ladekabel (2 m) | 429TL |
USB-C-zu-3,5-mm-Kopfhöreranschluss-Adapter | 199TL |
Thunderbolt 3 (USB-C)-Kabel (0,8 m) | 779TL |
USB-C – SD-Kartenleser | 779TL |
Lightning-Digital-AV-Adapter | 1.079 TL |
Lightning – SD-Karten-Kameraleser | 679TL |
Lightning auf USB 3 Kameraadapter | 929TL |
AirTag-Modelle
Modell | Preis |
---|---|
AirTag-Einzelpackung | 709TL |
AirTag-4er-Pack | 2.399 TL |