Ford Preisliste – November 2022
Das Hotel liegt inmitten beliebter Marken in der Türkei Ford ihre Preisliste aktualisiert. Mit dem Update wurden auch die neuesten Preise des Unternehmens bekannt gegeben.
von Ford geteilte Nummern, Im Kuga mit dem Fiesta Es zeigte, dass es einen kleinen Rabatt gab. Also, was ist mit den aktuellen Neuwagen- und Optionspreisen von Ford? Hier ist Ford November 2022 aktuelle Preisliste…
Ford Autopreise – November 2022
Modell | Startpreis | Startpreis vor der Regulierung |
---|---|---|
Fest |
545.700 TL |
577.700 TL |
Fokus | 760.200 TL | 760.200 TL |
Puma | 713.800 TL | 713.800 TL |
Kuga | 956.900 TL | 979.400 TL |
Ökosport | 668.600 TL | 668.600 TL |
Festpreise – November 2022
Motorkraftstoff | Hardware-Getriebe | Preis |
---|---|---|
1.1L Ti-VCT 75PS, Benzin | Stil, Handbuch | 545.700 TL |
1,0 l mHEV EcoBoost 125 PS, Hybrid | Titan, Automatik | 790.400 TL |
Fiesta-Optionspreise – November 2022
Optionstyp | Preis | Paket |
---|---|---|
Metallische Farbe | 6.000TL | Stil, Titan |
Benutzerdefinierte Farbe (Magnetgrau) | 13.500 TL | Stil, Titan |
Komfortpaket | 14.800 TL | Stil |
Technologiepaket | 30.400 TL | Titan |
B&O Soundsystempaket | 28.500 TL | Titan |
Matrix-LED-Scheinwerferpaket | 35.400 TL | Titan |
Fokuspreise – November 2022
Motorkraftstoff | Hardware-Getriebe | Preis |
---|---|---|
1,5 l Ti-VCT 123 PS, Benzin | Trend X Limousine, Handbuch | 760.200 TL |
1,5 l Ti-VCT 123 PS, Benzin | Trend X Limousine, Automatik | 803.100 TL |
1,5 l Ti-VCT 123 PS, Benzin | Trend X Fließheck, Handbuch | 771.600 TL |
1,5 l Ti-VCT 123 PS, Benzin | Trend X Fließheck, Automatik | 814.600 TL |
1,5 l Ti-VCT 123 PS, Benzin | Titan-Limousine, Automatik | 846.000 TL |
1,5 l EcoBlue 120 PS, Diesel | Trend X Limousine, Automatik | 874.600 TL |
1,5 l EcoBlue 120 PS, Diesel | Trend X Fließheck, Automatik | 890.400 TL |
1,5 l EcoBlue 120 PS, Diesel | Trend X Kombi, Automatik | 919.000 TL |
1,5 l EcoBlue 120 PS, Diesel | Titan-Limousine, Automatik | 931.800 TL |
1,5 l EcoBlue 120 PS, Diesel | Titan Fließheck, Automatik | 960.500 TL |
1,5 l EcoBlue 120 PS, Diesel | Kombi aus Titan, Automatik | 989.100 TL |
1,5 l EcoBlue 120 PS, Diesel | Aktives Schrägheck, Automatik | 960.500 TL |
1,5 l EcoBlue 120 PS, Diesel | Aktiver Kombi, Automatik | 974.800 TL |
1,5 l EcoBlue 120 PS, Diesel | ST-Line Fließheck, Automatik | 989.100 TL |
1,0 l mHEV EcoBoost 125 PS, Hybrid | Titan Fließheck, Automatik | 959.900 TL |
1,0 l mHEV EcoBoost 125 PS, Hybrid | Kombi aus Titan, Automatik | 988.500 TL |
1,0 l mHEV EcoBoost 125 PS, Hybrid | Aktives Schrägheck, Automatik | 959.900 TL |
1,0 l mHEV EcoBoost 125 PS, Hybrid | Aktiver Kombi, Automatik | 974.200 TL |
1,0 l mHEV EcoBoost 125 PS, Hybrid | ST-Line Fließheck, Automatik | 967.000 TL |
Preise der Fokusoptionen – November 2022
Optionstyp | Preis | Paket |
---|---|---|
Metallische Farbe | 10.900 TL | Trend X, Titan, Active, ST-Line |
Benutzerdefinierte Farbe (Magnetic Grey, Fantastic Red) | 21.500 TL | Trend X, Titan, Active, ST-Line |
Ford Co-Pilot 360 | 34.400 TL | Titan, Aktiv, ST-Line |
Parkpaket | 20.100 TL | Titan, Aktiv, ST-Line |
Aufklappbares Panorama-Glasdach | 30.400 TL | Titan, Aktiv, ST-Line |
Winterpaket | 10.100TL | Titan, Aktiv, ST-Line |
Komfortpaket (4&5 Türen) | 15.800 TL | Titan, Aktiv, ST-Line |
Komfortpaket (SW) | 28.700 TL | Titan, aktiv |
B&O Musiksystem | 11.500 TL | Titan, Aktiv, ST-Line |
Stilpaket | 22.900 TL | Titan, Aktiv, ST-Line |
Puma-Preise – November 2022
Motorkraftstoff | Hardware-Getriebe | Preis |
---|---|---|
1.0L EcoBoost 95PS, Benzin | Stil, Handbuch | 713.800 TL |
1.0L EcoBoost 125PS, Benzin | Stil, Auto | 771.600 TL |
1.0L EcoBoost 155PS, Benzin | ST-Linie, automatisch | 916.300 TL |
Puma-Optionspreise – November 2022
Optionstyp | Preis | Paket |
---|---|---|
Metallische Farbe | 11.200 TL | Stil, ST-Linie |
Benutzerdefinierte Farbe (Fantastisches Rot & Magnetisches Grau) | 22.400 TL | Stil, ST-Linie |
Kontrastfarbe Decke (Schwarz – Bleigrau) | 5.700 TL | ST-Linie |
Komfortpaket | 15.200TL | Stil |
Abnehmbarer Sitzbezug | 9.300 TL | Stil |
Winterpaket | 10.100TL | Stil, ST-Linie |
Technologiepaket | 44.600 TL | ST-Linie |
Komfortpaket | 26.200 TL | ST-Linie |
Aufklappbares Panorama-Glasdach | 33.300 TL | ST-Linie |
Kuga-Preise – November 2022
Motorkraftstoff | Hardware-Getriebe | Preis |
---|---|---|
1,5 l EcoBoost 120 PS, Benzin | Stil, Handbuch | 956.900 TL |
1,5 l EcoBlue 120 PS, Diesel | Stil, Auto | 1.084.100 TL |
1,5 l EcoBlue 120 PS, Diesel | Titan, Automatik | 1.175.600 TL |
1,5 l EcoBlue 120 PS, Diesel | ST-Linie, automatisch | 1.302.000 TL |
1,5 l EcoBoost 182 PS, Benzin | Stil, Auto | 973.600 TL |
1,5 l EcoBoost 182 PS, Benzin | Titan, Automatik | 1.076.000 TL |
1,5 l EcoBoost 182 PS, Benzin | ST-Linie, automatisch | 1.185.400 TL |
1,5 l EcoBoost 182 PS, Benzin | ST-Line Schwarz, Automatik | 1.266.200 TL |
Kuga-Optionspreise – November 2022
Optionstyp | Preis | Paket |
---|---|---|
Metallische Farbe | 11.600 TL | Stil, ST-Linie, Titan |
Sonderfarbe (Platinweiß & Korallenrot & Magnetgrau) | 23.100 TL | Stil, ST-Linie, Titan |
B&O Musiksystem | 15.100 TL | Titan |
Dynamisches LED-Scheinwerfersystem von Ford und Kombiinstrument auf Augenhöhe | 39.500 TL | Titan |
Technologiepaket | 59.200 TL | ST-Linie, Titan |
Komfortpaket | 13.800 TL | ST-Linie, Titan |
Ecosport-Preise – November 2022
Motorkraftstoff | Hardware-Getriebe | Preis |
---|---|---|
1.0L EcoBoost 125PS, Benzin | Stil, Auto | 668.600 TL |
1.0L EcoBoost 125PS, Benzin | ST-Linie, automatisch | 757.900 TL |
Ecosport-Optionspreise – November 2022
Optionstyp | Preis | Paket |
---|---|---|
Metallische Farbe | 10.600 TL | Stil, ST-Linie |
Zweifarbige Decke | 6.200TL | ST-Linie |
Komfortpaket | 37.400 TL | ST-Linie |
B&O Audiosystem und schlüsselloses Zugangssystem | 32.400 TL | ST-Linie |
Benutzerdefinierte Farbe (Fantastisches Rot & Magnetisches Grau) | 21.100 TL | Stil, ST-Linie |