Die wertvollsten Marken der Welt – 2022
Jedes Jahr in Bezug auf den Markenwert Interbrand kündigte die teuersten Marken der Welt an und teilte den diesjährigen Bericht. Die „Most Neat Global Brands“-Liste von Interbrand umfasst die 100 teuersten Marken der Welt. Name ganz oben in der Liste Apfeles passierte.
Apple, das mit einem Markenwert von 482 Milliarden Dollar den ersten Platz belegt, wird mit 278 Milliarden Dollar bewertet. Microsoft gefolgt. Die 20 wertvollsten Marken und die teuersten Marken im Bereich Autos und Technik waren:
Die teuersten Marken der Welt – 2022:
Anordnung | Marke | Markenwert |
---|---|---|
eines | Apfel | 482,215 Milliarden US-Dollar |
2 | Microsoft | 278.288 Milliarden US-Dollar |
3 | Amazonas | 274.819 Milliarden US-Dollar |
4 | 251.751 Milliarden US-Dollar | |
5 | Samsung | 87.689 Milliarden US-Dollar |
6 | Toyota | 59,757 Milliarden US-Dollar |
7 | Coca Cola | 57,535 Milliarden US-Dollar |
8 | Mercedes Benz | 56,103 Milliarden US-Dollar |
9 | Disney | 50.325 Milliarden Dollar |
10 | Nike | 50,289 Milliarden US-Dollar |
11 | MC Donalds | 48,647 Milliarden US-Dollar |
12 | Tesla | 48.002 Milliarden Dollar |
13 | BMW | 46.331 Milliarden Dollar |
14 | Louis Vuitton | 44,508 Milliarden US-Dollar |
fünfzehn | Cisco | 41,298 Milliarden US-Dollar |
16 | 36.516 Milliarden Dollar | |
17 | 34,538 Milliarden US-Dollar | |
18 | IBM | 34.242 Milliarden Dollar |
19 | Intel | 32.916 Milliarden US-Dollar |
20 | HANDHABEN | 31,497 Milliarden US-Dollar |
Top 10 Tech-Marken:
Anordnung | Marke | Markenwert |
---|---|---|
eines | Apfel | 482,215 Milliarden US-Dollar |
2 | Microsoft | 278.288 Milliarden US-Dollar |
3 | Amazonas | 274.819 Milliarden US-Dollar |
4 | 251.751 Milliarden US-Dollar | |
5 | Samsung | 87.689 Milliarden US-Dollar |
6 | Intel | 32.916 Milliarden US-Dollar |
7 | Adobe | 30.660 Milliarden Dollar |
8 | Airbnb | 13,416 Milliarden US-Dollar |
9 | Philips | 12,801 Milliarden US-Dollar |
10 | Xiaomi | 7,326 Milliarden US-Dollar |
Top 10 der wertvollsten Automarken:
Anordnung | Marke | Markenwert |
---|---|---|
eines | Toyota | 59,757 Milliarden US-Dollar |
2 | Mercedes Benz | 56,103 Milliarden US-Dollar |
3 | Tesla | 48.002 Milliarden Dollar |
4 | BMW | 46.331 Milliarden Dollar |
5 | Honda | 22.837 Milliarden Dollar |
6 | Hyundai | 17.314 Milliarden Dollar |
7 | Audi | 14,976 Milliarden US-Dollar |
8 | Volkswagen | 14,819 Milliarden US-Dollar |
9 | Ford | 14,431 Milliarden US-Dollar |
10 | Porsche | 13,504 Milliarden US-Dollar |
Was ist der Markenpreis?
Markenkosten sind die Informationen, die entstehen, wenn eine Marke von ihrer Zielgruppe bewertet wird. Bekanntheit der Marke, Loyalität zur Marke und die geschaffene Qualitätswahrnehmung stehen im Mittelfeld der Elemente, die die Kriterien zu Lasten der Marke stellen. Um den Markenwert zu ermitteln, müssen alle Details, von der Qualität der Arbeit bis zur Kundenbindung, berücksichtigt werden.