Technology
Die Preise für tragbare Verbindungen steigen – 1. Oktober 2022
Information Technologies and Liaison Institution (BTK) hat eine Entscheidung unterzeichnet, die heute alle Bürger verärgern wird. Die Abteilung Zugang und Tarife der Agentur beantragte mit der Entscheidung der Delegation den tragbaren Anschluss. den Höchstpreis erhöht.
Mit der Neuanhebung steigt der Höchstpreis für Inlandsgespräche Von 1,23 TL bis 1,55 TL Rose. Mit der neuen Erhöhung hat die Gesamtsteigerungsrate dieses Postens im letzten Jahr 77 % erreicht. Der Höchstpreis lag am 1. Oktober 2021 bei 87,53 Cent. Die neuen Höchstpreise für mobile Verbindungen sind wie folgt festgelegt:
Preise für neue tragbare Kontakte:
Service | 1. Oktober 2021 | 1. April 2022 | 1. Oktober 2022 |
---|---|---|---|
Inlandsgesprächspreis (Min.) | 0,8753TL | 1,23TL | 1,55TL |
Gesprächspreis Ausland (min) | 8,7TL | 12,23TL | 15,42 TL |
Namens-/Titeländerung | 11,33 TL | 15,93 TL | 20.09 TL |
Linie Riesengebühr | 16,58 TL | 23,32 TL | 29,42 TL |
Nummer ändern | 37,82 TL | 53,2TL | 67,11TL |
SIM-Kartenwechsel | 37,82 TL | 53,2TL | 67,11TL |
Eröffnungs- und Schließungsgebühr | 38,58 TL | 54,27 TL | 68,46 TL |
Kurzfristige Inlandsgebühr | 62,91 Cent | 88,49 Cent | 1,11TL |
Internationale Kurzfristgebühr | 1,54TL | 2,16TL | 2,76 TL |
Servicepreis für unbekannte Nummern (Min.) | 2,46 TL | 3,46 TL | 4,36 TL |
Detaillierter Rechnungspreis per Mail (Seite) | 1,15TL | 1,61TL | 2,03TL |
Die neuen Erhöhungen sind daher die Betreiber zu Tarifpreisen werde bald reflektieren.