Bis zu 700 % Steigerung auf mehr als 400 Spiele auf Steam!
In diesen Tagen, in denen der Dollarkurs 18,75 TL übersteigt, steigen die Spielepreise einen nach dem anderen weiter an. Spieleentwickler, die mit Local Pricing nicht mehr den gewünschten Nutzen erzielen können und ihre Preise erhöhen, stehen heute mittendrin. Viele neue Namen sind hinzugekommen.
Der größte dieser Namen war Ubisoft. Ubisoft hat die Preise für alle seine Spiele erhöht. Ubisoft-Spiele und andere Spiele alte und neue Preisees ist so passiert:
Spiele auf Steam:
Das Spiel | alter Preis | erhöhter Preis |
---|---|---|
Assassins Creed IV: Black Flag | 179TL | 469 TL (162%) |
Assassin’s Creed Origins | 269 TL | 699 TL (160%) |
Far Cry 5 | 269 TL | 699 TL (160%) |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 89TL | 229 TL (157 %) |
Wachhunde 2 | 269 TL | 699 TL (160%) |
Prince of Persia: Die zwei Throne | 44,99 TL | 119 TL (164%) |
Die Besatzung 2 | 225TL | 589 TL (161%) |
Für Ehre | 69,99TL | 179 TL (155%) |
Schritt | 135TL | 349 TL (158%) |
Tom Clancy ist die Division | 135TL | 349 TL (158%) |
Mortal Kombat 11 Ultimate | 102TL | 799 TL (683%) |
Bus-Simulator 21 | 159TL | 325 TL (79%) |
Amnesie Wiedergeburt | 50TL | 280 TL (460%) |
Schiffssimulator: Maritime Suche und Rettung | 39TL | 125 TL (220%) |
Niemands Himmel | 210TL | 510 TL (142%) |
Natürlich wurden viele weitere Spiele, die nicht in der obigen Liste enthalten sind, aufgestockt. Auch die Assassin’s Creed-Reihe und die Spiele aller Reihen, deren Mitglieder auf der Liste stehen, lagen im Mittelfeld der gestiegenen Spiele.
In nur 24 Stunden laut SteamDB-Informationen Mehr als 400 Spiele und Add-OnsDie Erhöhung ist gekommen.