Technology

Gibt es in letzter Minute ein Erdbeben in Tokat? Wo war das Erdbeben in Tokat? Tokat Erdbeben Erdbeben Kandilli und AFAD Letzte Erdbebenliste 21. August 2025 – Last -Minute -Türkiye -Nachrichten

History-Stunde 21. August 2025 01:24:03 Sulusaray (Tokat) war ein Erdbeben von 4 Größenordnung.

Last -Minute Tokat Earthquake News 21. August 2025..Tokat Afad Letzte Erdbeben und Tokat Kandilli Last -Minute Erdbebenliste ..

Tokat Afad Neueste Liste der Erdbeben (Präsidentschaft von Katastrophen und Notfallmanagement)
Standort Uhr / Datum Breite Länge Tiefe Größe
Nachfolge 01:24:03 21-08-2025 40.08222 36.01694 7,02 4
Nachfolge 09:19:15 19-08-2025 40.08667 36.01667 7,1 1,5
Nachfolge 22:23:56 18-08-2025 40.09056 36.02472 12,11 1,6
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 14:29:32 10-08-2025 39.1855 29.0833 10,3 1,5
Başçiftlik (Tokat) 00:07:18 08-08-2025 40,55 37.16333 4,6 1,2
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 12:35:21 05-08-2025 39.2045 29.071 19,1 1,3
Nachfolge 09:49:57 29-07-2025 40.04194 36.09611 7 1,8
Alpudere-Sulusaray (Tokat) 09:49:56 29-07-2025 40.0672 36.0852 6,2 2,2
Nachfolge 02:13:04 23-07-2025 40.06694 35.95111 11,27 1,5
Erinnere dich an Conder (die) 02:13:04 23-07-2025 40.0702 35.9942 5 1,7
Nachfolge 15:50:58 21-07-2025 40.07111 36.0575 7 1,2
Niksar (Tokat) 00:08:29 21-07-2025 40.58889 36.75917 12,78 1,4
Karakuzu-Zile (Tokat) 22:33:56 18-07-2025 40,1255 35.9215 5,4 1,8
Nachfolge 22:33:56 18-07-2025 40.04361 35.99417 7 1,7
Alpudere-Sulusaray (Tokat) 04:33:49 08-07-2025 40.0662 36.0883 5,2 1,6
Nachfolge 04:33:49 08-07-2025 40.06639 36.06861 7 1,4
Tosunlar-Erbaa (Tokat) 19:03:47 02-07-2025 40.6958 36.5378 13,3 1,8
Erbaa (Tokat) 19:03:47 02-07-2025 40.74694 36.48222 6,99 1,6
Tage (Tokat) 09:10:31 01-07-2025 40.0875 35.96889 7 1,4
Yenikoy-Yesilyurt (Tokat) 09:10:27 01-07-2025 39.9525 36.1483 28,3 1,5
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 21:21:09 22-06-2025 39.1647 29.1133 18,6 1,3
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 03:55:40 19-06-2025 39.1887 29.0913 15,8 1,1
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 18:51:24 16-06-2025 39.1688 29.1087 15,3 1,4
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 18:37:14 13-06-2025 39.1842 29.097 13,5 1,8
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 09:48:49 12-06-2025 39.1615 29.1305 5 1,3
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 06:12:30 12-06-2025 39.183 29.1087 12,9 1,3
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 04:57:46 11-06-2025 39.1808 29.084 13,3 1,2
Tage (Tokat) 04:36:45 11-06-2025 40.10556 35.97278 7 1
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 03:27:08 11-06-2025 39.186 29.1025 3,4 1,5
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 03:22:23 11-06-2025 39.199 29,08 12,3 1,6
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 02:37:19 09-06-2025 39.1868 29.0842 13,8 1,6
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 01:50:53 09-06-2025 39.1663 29.1085 13,2 1,6
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 01:40:55 09-06-2025 39.1678 29.1247 8,3 1,4
Tanoba-Erbaa (Tokat) 13:48:07 07-06-2025 40.6578 36.4328 7,2 2,3
Erbaa (Tokat) 13:48:07 07-06-2025 40.65972 36.42806 14,81 2,2
Nachfolge 22:26:57 06-06-2025 40.08417 36.00833 11,1 0,9
Niksar (Tokat) 02:36:59 05-06-2025 40.4275 37.14444 10,62 1
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 18:26:51 30-05-2025 39.2057 29.0737 10,3 1,6
Tage (Tokat) 21:42:02 29-05-2025 40.11472 35.82917 7,24 0,8
Uckaya-Zile (Tokat) 21:42:01 29-05-2025 40.0983 35.8467 20,9 1,2
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 01:29:27 26-05-2025 39,206 29,07 12,5 1,3
Erbaa (Tokat) 04:51:06 25-05-2025 40.62556 36,56 7 1,2
Hacıalı-Erbaa (Tokat) 04:51:05 25-05-2025 40.5582 36.5688 1,8 1,5
Artova (Tokat) 14:34:17 18-05-2025 40.08611 36.28083 7,26 1,5
Erbaa (Tokat) 14:14:22 15-05-2025 40.6892 36.5608 6,6 2,5
Erbaa (Tokat) 14:14:22 15-05-2025 40.66389 36.58278 14,74 2,1
Cevrecık-Resadiye (Tokat) 08:22:08 15-05-2025 40.4485 37.2152 3,5 2,4
Reşadiye (Tokat) 08:22:08 15-05-2025 40.40972 37.20639 11,97 2,1
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 06:17:34 14-05-2025 39.1998 29.0753 5 1,6
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 18:28:44 13-05-2025 39.1967 29.1023 8,9 1,4
Tokat Kandıllı Neueste Erdbebenliste
Standort Uhr / Datum Breite Länge Tiefe Größe
Nachfolge 01:24:03 21-08-2025 40.08222 36.01694 7,02 4
Nachfolge 09:19:15 19-08-2025 40.08667 36.01667 7,1 1,5
Nachfolge 22:23:56 18-08-2025 40.09056 36.02472 12,11 1,6
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 14:29:32 10-08-2025 39.1855 29.0833 10,3 1,5
Başçiftlik (Tokat) 00:07:18 08-08-2025 40,55 37.16333 4,6 1,2
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 12:35:21 05-08-2025 39.2045 29.071 19,1 1,3
Nachfolge 09:49:57 29-07-2025 40.04194 36.09611 7 1,8
Alpudere-Sulusaray (Tokat) 09:49:56 29-07-2025 40.0672 36.0852 6,2 2,2
Nachfolge 02:13:04 23-07-2025 40.06694 35.95111 11,27 1,5
Erinnere dich an Conder (die) 02:13:04 23-07-2025 40.0702 35.9942 5 1,7
Nachfolge 15:50:58 21-07-2025 40.07111 36.0575 7 1,2
Niksar (Tokat) 00:08:29 21-07-2025 40.58889 36.75917 12,78 1,4
Karakuzu-Zile (Tokat) 22:33:56 18-07-2025 40,1255 35.9215 5,4 1,8
Nachfolge 22:33:56 18-07-2025 40.04361 35.99417 7 1,7
Alpudere-Sulusaray (Tokat) 04:33:49 08-07-2025 40.0662 36.0883 5,2 1,6
Nachfolge 04:33:49 08-07-2025 40.06639 36.06861 7 1,4
Tosunlar-Erbaa (Tokat) 19:03:47 02-07-2025 40.6958 36.5378 13,3 1,8
Erbaa (Tokat) 19:03:47 02-07-2025 40.74694 36.48222 6,99 1,6
Tage (Tokat) 09:10:31 01-07-2025 40.0875 35.96889 7 1,4
Yenikoy-Yesilyurt (Tokat) 09:10:27 01-07-2025 39.9525 36.1483 28,3 1,5
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 21:21:09 22-06-2025 39.1647 29.1133 18,6 1,3
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 03:55:40 19-06-2025 39.1887 29.0913 15,8 1,1
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 18:51:24 16-06-2025 39.1688 29.1087 15,3 1,4
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 18:37:14 13-06-2025 39.1842 29.097 13,5 1,8
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 09:48:49 12-06-2025 39.1615 29.1305 5 1,3
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 06:12:30 12-06-2025 39.183 29.1087 12,9 1,3
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 04:57:46 11-06-2025 39.1808 29.084 13,3 1,2
Tage (Tokat) 04:36:45 11-06-2025 40.10556 35.97278 7 1
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 03:27:08 11-06-2025 39.186 29.1025 3,4 1,5
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 03:22:23 11-06-2025 39.199 29,08 12,3 1,6
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 02:37:19 09-06-2025 39.1868 29.0842 13,8 1,6
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 01:50:53 09-06-2025 39.1663 29.1085 13,2 1,6
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 01:40:55 09-06-2025 39.1678 29.1247 8,3 1,4
Tanoba-Erbaa (Tokat) 13:48:07 07-06-2025 40.6578 36.4328 7,2 2,3
Erbaa (Tokat) 13:48:07 07-06-2025 40.65972 36.42806 14,81 2,2
Nachfolge 22:26:57 06-06-2025 40.08417 36.00833 11,1 0,9
Niksar (Tokat) 02:36:59 05-06-2025 40.4275 37.14444 10,62 1
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 18:26:51 30-05-2025 39.2057 29.0737 10,3 1,6
Tage (Tokat) 21:42:02 29-05-2025 40.11472 35.82917 7,24 0,8
Uckaya-Zile (Tokat) 21:42:01 29-05-2025 40.0983 35.8467 20,9 1,2
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 01:29:27 26-05-2025 39,206 29,07 12,5 1,3
Erbaa (Tokat) 04:51:06 25-05-2025 40.62556 36,56 7 1,2
Hacıalı-Erbaa (Tokat) 04:51:05 25-05-2025 40.5582 36.5688 1,8 1,5
Artova (Tokat) 14:34:17 18-05-2025 40.08611 36.28083 7,26 1,5
Erbaa (Tokat) 14:14:22 15-05-2025 40.6892 36.5608 6,6 2,5
Erbaa (Tokat) 14:14:22 15-05-2025 40.66389 36.58278 14,74 2,1
Cevrecık-Resadiye (Tokat) 08:22:08 15-05-2025 40.4485 37.2152 3,5 2,4
Reşadiye (Tokat) 08:22:08 15-05-2025 40.40972 37.20639 11,97 2,1
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 06:17:34 14-05-2025 39.1998 29.0753 5 1,6
Tokat-Hısarcık (Kutahya) 18:28:44 13-05-2025 39.1967 29.1023 8,9 1,4

Related Articles

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Back to top button
Close