Technology

Gibt es ein Erdbeben, wo, wie viele Intensität? Afad und Kandilli Observatory Last -Minute Erdbebenliste!

16. August letzte Erdbeben: Gibt es ein Erdbeben, wo, wie viele Intensität? Afad und Kandilli Observatory Last -Minute Erdbebenliste!

Quelle:Cnnturk.com

Erdbebeninformationen in letzter Minute werden von den Bürgern kontinuierlich verfolgt. Am 10. August 2025 am 19.53 verursachte die zentrale Basis des Distrikts Sındırgı in Balıkesir 6.1 Größendurchschnitt in der Region große Sorge. Eine große Anzahl von Nachbeben ereignete sich nach der Hauptuse des Hauptbaus, während die Bürger weiterhin Erdbeben in Frage stellen. Kandilli Observatory und AFAD sind in und um Türkiye aufgelistet.

Letzte Erdbeben am 16. August 2025

Kandilli Observatory Letzte Erdbebenliste

Geschichte Uhr Sprache (e) Tiefe (e) Tiefe (km) MD ML MW Standortlösung Qualitätsqualität
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ——————-
2025.08.16 09:01:26 39.5533 26.0207 8.7 -.- 3,7 -.- Gulpınar Beobachtungen
2025.08.16 08:43:55 39.1752 28.1653 8.8 -.- 2,3 -.- Sindandade-Sindirgi (Balikesir) Primitiv
2025.08.16 08:42:23 39.0642 28.1708 20.7 –.- 1,6 -.-
2025.08.16 08:37:37 39.1613 28.1437 11.9
2025.08.16 08:32:29 39.2157 27.9820 11.1 -.- 1,6 -.- Hacet-Kirkagac (Manisa) Primitive
2025.08.16 08:22:03 39.2260 28.3175 7.7 -.- 2,3 -.- Osmanlar-Sindırgı (Balıkesır) Primitive
2025.08.16 08:04:47 39.2175 27.9457 8.9 -.- 1,5 –.- Hacet-Kirkagac (Manisa) Primitive
2025.08.16 07:53:28 39.1757 28.1270 8.8
2025.08.16 07:49:39 39.1947 28.2108 15.7 -.- 2,1 -.- ilıca-sindirgi (balikesir) primitiv
2025.08.16 07:48:54 39.2330 29.0092 11.7 -.- 2,3 -.- Yemisli-Simav (Kutahya) Primitive
2025.08.16 07:48:28 38.4265 37.3935 5.0 –.- 2.0 –.- Gazıkoy-Darende (Malatya)
2025.08.16 07:36:19 39.2235 28.0315 10.1 -.- 1
2025.08.16 07:23:36 39.1722 28.1550 11.8 -.- 1
2025.08.16 07:18:03 39.2777 28.1347 19.4 -.- 1
2025.08.16 07:13:39 39.1930 28.1745 7.6 -.- 2.0 –.- yaylacık-sindırgı (Balıkesır) Primitive
2025.08.16 07:11:52 39.1128 28.1355 15.3 -.- 1,6 -.-
2025.08.16 07:01:56 39.1622 28.1122 8.8 -.- 1
2025.08.16 07:01:19 39.1842 28.1568 8.6 -.- 1,9 -.-
2025.08.16 06:57:18 39.1728 28.1722 9.2 -.- 2.1 -.–
2025.08.16 06:56:10 37.1357 28.4577
2025.08.16 06:54:39 39.1853 28.1628 10.3 -.-

AFAD Last Earthss List

16. August Letzte Erdbeben: Gibt es ein Erdbeben, in dem, wie viele Intensitäts -AFAD- und Kandilli Observatory Last -Minute -Liste von Erdbeben

Türkiye Fault Line Map (AFAD – MTA) 2025! MTA Alive -Verwerfungslinien durchlaufen? Afad türkiye Erdbebenrisiko -Kartenanfrage!

Related Articles

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Back to top button
Close