Zusammenfassung des Tages in Märkten: Veränderung im 11. August 2025 BIST 100 und Devisenpreise
11. August 2025 Montag, BIST 100 Tage mit einem Anstieg von 0,60 %bei 11,038,32 Punkten. Der Index wurde am Tag mit den höchsten 11.090.19 Punkten gehandelt und sah die niedrigsten 11.004,74 Punkte.
Am meisten an der Börse gehandelt
Heute an der Istanbul -Börse; Die am meisten gehandelten Aktien waren Thyao (10,898,636,041 TL), EREGL (6.742,704,437 TL), PGSUS (TL 5.817,243,525 TL).
Letzter Preis | Tägliche Veränderung (%) | Volumen (TL) | |
---|---|---|---|
Thyao | 315.75 | 0,48 | 10.898.636.041 |
Eregl | 27.48 | 1.18 | 6.742.704.437 |
Pgsus | 274 | 3.89 | 5.817.243.525 |
Vsnmd | 399.75 | -9.97 | 3.403.470.214 |
Kchol | 182.3 | 1.11 | 3.337.002.856 |
Die am stärksten erhöhten und abnehmenden Aktien an der Börse
Während die zunehmendsten Aktien Qnbtr, Ihlas sind, wurden die abnehmendsten Aktien als Avtur, GMTAS, ISBır aufgeführt.
Letzter Preis | Tägliche Veränderung (%) | Volumen (TL) | |
---|---|---|---|
Gebaut | 7.81 | 10 | 235.452.048 |
Qnbtr | 979 | 10 | 85.250.341 |
Ihlas | 3.41 | 10 | 81.501.418 |
Mmcas | 41,8 | 10 | 25.088.415 |
Tera | 473 | 10 | 1.956.408.201 |
Letzter Preis | Tägliche Veränderung (%) | Volumen (TL) | |
---|---|---|---|
Avtur | 17.37 | -10 | 6.947.600 |
GMTAs | 19.26 | -10 | 228.640.564 |
Isbir | 100 | -9.99 | 9.538.800 |
Eskap | 43,84 | -9.98 | 324.113.753 |
Emnis | 218.4 | -9.98 | 5.115.914 |
Die aktuellen Leistungen von BIST 30 -Aktien wurden ebenfalls angekündigt. (Sie können einen Blick auf das Anstieg des Anteilsrankings werfen und aus der Tabelle unten fallen)
Aktie | Sohn | Gestern | % | Hoch | Niedrig | Lautstärke | Volumen tl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aefes | 17.28 | 17.21 | 0,41 | 17.64 | 17.16 | 71.867.580 | 1,253.808.453 |
AKBNK | 68,25 | 67.90 | 0,52 | 68.80 | 68.00 | 40.565.358 | 2,773.899.319 |
Assel | 178.70 | 180.50 | -1.00 | 181.70 | 178.60 | 13.885.850 | 2,492.336.642 |
ASTOR | 107.70 | 106.70 | 0,94 | 109,00 | 106.70 | 14.164.878 | 1,528,311.987 |
Bimas | 538.00 | 531.50 | 1.22 | 542.00 | 533.00 | 3.075.917 | 1.657.616.090 |
BrMen | 10.50 | 11.06 | -5.06 | 10.50 | 10.12 | 838,149 | 8.574.463 |
betont | 50.10 | 49,22 | 1.79 | 50.55 | 49,54 | 10.282.459 | 515,008,295 |
Kment | 449.00 | 440.00 | 2.05 | 457.75 | 449.00 | 26.474 | 12.056.049 |
GLEICHGEWICHT | 2.98 | 3.06 | -2.61 | 3.10 | 2.98 | 34.044.382 | 103.167.735 |
Ekgyo | 19.91 | 19.85 | 0,30 | 20.24 | 19.87 | 123.909.489 | 2.478.200.991 |
Sektoren, die am meisten steigen / um den Aktienmarkt verzeichnen
Andererseits steigen Sport-, Informatik-, Bergbausektoren sektorale Basis, Bau-, Lebensmittel- und Versicherungsaktien der Sektoren, die am meisten zurückgegangen waren.
Index | SOHN | GESTERN | % | Hoch | NIEDRIG |
---|---|---|---|---|---|
Xspor | 2.558,27 | 2.491,87 | 2.66 | 2.591,98 | 2.500,25 |
Xblsm | 5,387,89 | 5,295,48 | 1.75 | 5,408,56 | 5,287,80 |
Xmadn | 8.513,49 | 8,377,44 | 1.62 | 8.513,49 | 8,299,79 |
Index | SOHN | GESTERN | % | Hoch | NIEDRIG |
---|---|---|---|---|---|
Sein | 17.350.30 | 17.508,26 | -0.90 | 17.679,47 | 17.350.30 |
Xgida | 12.166,05 | 12.237,75 | -0.59 | 12.361,65 | 12.166,05 |
Xsgrt | 62.761,62 | 63.054,53 | -0.46 | 63.700,74 | 62.761,62 |
Devisenpreise auf dem freien Markt (11. August 2025 Montag)
Der Dollar/TL -Satz wurde mit 40,70 TL mit einem Anstieg von 0,06 %ab 18:30 und der Euro/TL bei -0,30 %zur gleichen Zeit zurückgegangen.
Wechselkurse | KAUF | VERKÄUFE | ÄNDERN% | MOMENT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLLAR | 40.6947 | 40.6984 | 0,06 | 18:29:21 | |
EURO | 47.1970 | 47.2478 | -0.30 | 18:28:58 |
Die neueste Situation in den Goldpreisen (11. August 2025 Montag)
Auf dem Goldmarkt wurde heute 18:30 Uhr mit 3.349 US -Dollar gehandelt. Die Änderungsrate im Vergleich zu gestern -1,43 %… Gramm Gold im Grand Bazaar fiel -1,48 %von 4.378,66 Pfund, die Käufer gefunden haben. Der Kaufpreis des Quartals -Gold betrug 7,005,07 TL und der Verkaufspreis betrug 7.159,10 TL. Republikanisches Gold wurde von 28,548,83 Pfund gehandelt.
KAUF | VERKÄUFE | ÄNDERN% | MOMENT | |
---|---|---|---|---|
Altin/wir | 3.360.06 | 3.360,90 | -1.43 | 18:29 |
Republikanisches Gold | 28.020 | 28.549 | -1.48 | 18:14 |
Viertel Gold | 7,005.07 | 7,159.10 | -1.48 | 18:14 |
Andere Märkte
Der Brent -Ölpreis beträgt 66,45 USD ab 18:30 Uhr.
Auf dem Krypto -Währungsmarkt wird Bitcoin 120,079 USD gehandelt, während Ethereum 4,285.41 USD beträgt.