Verkehrsstrafen – 2023
vom 24.11 Offizielle Zeitung wurde mit wertvollen Vorschriften für unser Land veröffentlicht. Eine davon ist, die Preise für fliegende Autos zu senken. Es war die Steuerbemessungsgrundlagenregelung in SCT . Das zweite wichtige Thema betrifft das Jahr 2023. Neubewertungsratewurde offiziell festgestellt.
In unserem Land angewandter Neubewertungssatz Verkehrsstrafe Sie legt fest, wie stark die offiziellen Zahlungsposten wie Gebühren, Steuern und Abgaben im nächsten Jahr steigen werden. Wie hoch TL 1 im Jahr 2022 im Jahr 2023 sein wird, ermittelt der Staat am einfachsten anhand der Angaben der TUIK. Laut den Daten im Amtsblatt liegt der Bewertungskurs für 2023 wieder bei. 122,93 Prozent . Mit anderen Worten, 1 TL heute entspricht 2,22 TL im Jahr 2023.
Wie werden sich die Verkehrsstrafen im Jahr 2023 ändern?
In diesem Artikel, Die angeordnete Liste der Verkehrsstrafen, die 2023 angewendet werden sollen Wir schauen genauer hin. Nach dem im Amtsblatt veröffentlichten Bewertungssatz besteht die Möglichkeit, diese Preise zu ändern nichtlass mich spezifizieren.
Bestrafung | 2022 | 2023 |
Rotlichtverstoß | 427TL | 952TL |
mit einem Mobiltelefon | 427TL | 952TL |
Sicherheitsgurtverletzung | 196TL | 437TL |
Fußgängern nicht den Vortritt lassen | 888TL | 1.980 TL |
Geschwindigkeitsüberschreitung bricht von 10 % bis 30 % ab | 427TL | 952TL |
Geschwindigkeitsüberschreitung bricht von 30 % bis 50 % ab | 888TL | 1.980 TL |
Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 50 % | 1.823 TL | 4.064 TL |
falsch überholen | 427TL | 952TL |
falsch parken | 196TL | 437TL |
Müll aus dem Fahrzeug werfen | 196TL | 437TL |
Überholen nicht zulassen | 196TL | 437TL |
gehen zu langsam | 196TL | 437TL |
Nebelscheinwerfer unnötig einschalten | 196TL | 437TL |
Verkehrszeichen nicht beachten | 196TL | 437TL |
keine Lizenz besitzen | 166TL | 370TL |
keine Lizenz mit sich führen | 427TL | 952TL |
Fahren ohne Führerschein | 3.674 TL | 8.190 TL |
Fahren ohne Inspektion | 427TL | 952TL |
Alkoholkonsum über 0,50 Promille (1. Mal) | 1.823 TL | 4.064 TL |
Alkoholkonsum über 0,50 Promille (2. Mal) | 2.286 TL | 5.096 TL |
Autofahren unter Drogeneinfluss | 9.410 TL | 20.977 TL |
Kein Drogen- oder Alkohol-Bluttest | 5.224 TL | 11.645 TL |
Schere werfen | 1.823 TL | 4.064 TL |
Sicherheitsgurtverletzung | 1.823 TL | 4.064 TL |
auf die Gegenfahrbahn gehen | 1.823 TL | 4.064 TL |
Drift | 9.125 TL | 20.342 TL |
Nichteinhaltung der Regeln mit Fahrzeugen wie Fahrrädern und Rollern | 427TL | 952TL |
Nicht auf Polizeibefehle hören | 427TL | 952TL |
Geräuschpegel, der die Umgebung stört | 427TL | 952TL |
Überhaupt keine Teller | 3.091 TL | 6.890 TL |
Installieren der Platte außerhalb des vorgesehenen Platzes | 166TL | 370TL |
Die Platte entspricht nicht den angegebenen Standards | 750TL | 1.672 TL |
Die Platte liegt zum zweiten Mal nicht in den ermittelten Standards | 1.536 TL | 3.424 TL |
Front- oder Rückplatte nicht anbringen | 750TL | 1.672 TL |
Die Vorder- oder Rückplatte nicht ein zweites Mal anbringen | 1.536 TL | 3.424 TL |
gefälschtes Nummernschild | 9.107 TL | 20.302 TL |
Arbeiten bei Sperrung der Straße für den Verkehr | 888TL | 1.980 TL |
Kontaminierende Ausrüstung wie Platten und Lichter | 888TL | 1.980 TL |
Ampel zerstören | 888TL | 1.980 TL |
Unerlaubter Baum etc. Nähen | 9.239 TL | 20.596 TL |
Bauen am Straßenrand ohne Genehmigung | 9.239 TL | 20.596 TL |
Kein Registrierungsprozess nach dem Zoll für Neuwagen | 427TL | 952TL |
Ohne Zulassungsdokument oder Kennzeichen auf die Straße gehen | 1.823 TL | 4.064 TL |
Fahren Sie ein verschrottetes Fahrzeug | 3.674 TL | 8.190 TL |
Unregelmäßigkeit in der Registrierungsunterbrechungsbescheinigung | 31.084 TL | 69.295 TL |
Installation von nicht autorisierten akustischen/Lichtwarngeräten | 1.823 TL | 4.064 TL |
Kein Taxameter oder Fahrtenschreiber | 888TL | 1.980 TL |
Trotz Einziehung oder Entzug der Fahrerlaubnis in den Verkehr geraten | 3.674 TL | 8.190 TL |
Führen von Fahrzeugen, die nicht vom Führerschein erfasst sind | 1.823 TL | 4.064 TL |
Mangel an Spurgeschwindigkeitsstabilität | 427TL | 952TL |
Nichteinhaltung des Rechtsfahrstreifengebots | 888TL | 1.980 TL |
Nichteinhaltung eines Sicherheitsabstands | 196TL | 437TL |
Nichteinhaltung der Kreuzungsregeln | 196TL | 437TL |
Downloads entsprechen nicht dem Verfahren | 408TL | 909TL |
Strafen für Fußgänger | 196TL | 437TL |
Alle Sanktionen wurden im Jahr 2022 verhängt von hierdu kannst erreichen.